Topla Oynama % | |||
52.7 | 47.3 | ||
Toplam Şut | |||
10 | 6 | ||
İsabetli şut | |||
5 | 2 | ||
Kurtarış | |||
2 | |||
Pas | |||
614 | 568 | ||
İsabetli Pas | |||
546 | 480 | ||
Kullandığı Korner | |||
1 | 1 | ||
Ofsayt | |||
4 | 2 | ||
Faul | |||
10 | 3 | ||
Sarı Kart | |||
1 |
Topla Oynama % | |||
52.7 | 47.3 | ||
Toplam Şut | |||
10 | 6 | ||
İsabetli şut | |||
5 | 2 | ||
Kurtarış | |||
2 | |||
Pas | |||
614 | 568 | ||
İsabetli Pas | |||
546 | 480 | ||
Kullandığı Korner | |||
1 | 1 | ||
Ofsayt | |||
4 | 2 | ||
Faul | |||
10 | 3 | ||
Sarı Kart | |||
1 |