Başka bir lig seç / Filtrele
Everton'ın İç Saha Performansı
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Man City | 25 | 18 | 5 | 2 | 50 | 15 | 35 | 59 | Şampiyonlar Ligi | |
2 | M. United | 25 | 14 | 7 | 4 | 53 | 32 | 21 | 49 | Şampiyonlar Ligi | |
3 | Leicester City | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 27 | 17 | 49 | Şampiyonlar Ligi | |
4 | West Ham | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 29 | 10 | 45 | Şampiyonlar Ligi | |
5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 25 | 16 | 43 | Avrupa Ligi | |
6 | Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | 11 | 40 | ||
7 | Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | 4 | 40 | ||
8 | Aston Villa | 23 | 11 | 3 | 9 | 37 | 26 | 11 | 36 | ||
9 | Tottenham | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 27 | 10 | 36 | ||
10 | Leeds United | 25 | 11 | 2 | 12 | 43 | 43 | 0 | 35 | ||
11 | Arsenal | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 26 | 5 | 34 | ||
12 | Wolverhampton | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 32 | -6 | 33 | ||
13 | Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 43 | -14 | 32 | ||
14 | Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 30 | ||
15 | Burnley | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 28 | ||
16 | Brighton | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | 32 | -6 | 26 | ||
17 | Newcastle | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 43 | -17 | 25 | ||
18 | Fulham | 25 | 4 | 10 | 11 | 21 | 32 | -11 | 22 | Küme Düşme | |
19 | West Bromwich | 25 | 2 | 8 | 15 | 19 | 55 | -36 | 14 | Küme Düşme | |
20 | Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 41 | -26 | 11 | Küme Düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
14 | Crystal Palace | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 15 |
15 | Everton | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 14 |
16 | Newcastle | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 14 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
3 | M. United | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 13 | 12 | 28 |
4 | Everton | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 26 |
5 | Chelsea | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 21 |