Spor Toto Süper Lig
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galatasaray | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 14 | 28 | 48 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 23 | 28 | 44 |
3 | ![]() | Başakşehir | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 40 |
4 | ![]() | Beşiktaş | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 21 | 16 | 38 |
5 | ![]() | Adana Demirspor | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 21 | 18 | 37 |
6 | ![]() | Trabzonspor | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 27 | 4 | 35 |
7 | ![]() | Kayserispor | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 29 | 3 | 29 |
8 | ![]() | Konyaspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 21 | 3 | 27 |
9 | ![]() | Alanyaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 36 | -4 | 25 |
10 | ![]() | Karagümrük | 19 | 5 | 7 | 7 | 40 | 39 | 1 | 22 |
11 | ![]() | Gaziantep FK | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 22 |
12 | ![]() | Ankaragücü | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 | 22 |
13 | ![]() | Antalyaspor | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 33 | -7 | 21 |
14 | ![]() | Giresunspor | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | 21 |
15 | ![]() | Hatayspor | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 34 | -17 | 20 |
16 | ![]() | Kasımpaşa | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 39 | -17 | 19 |
17 | ![]() | Sivasspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 18 |
18 | ![]() | İstanbulspor | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 44 | -24 | 15 |
19 | ![]() | Ümraniye | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 14 |
Diğer haberleri görmek için tıklayın.
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galatasaray | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 14 | 28 | 48 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 23 | 28 | 44 |
3 | ![]() | Başakşehir | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 40 |
4 | ![]() | Beşiktaş | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 21 | 16 | 38 |
5 | ![]() | Adana Demirspor | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 21 | 18 | 37 |
6 | ![]() | Trabzonspor | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 27 | 4 | 35 |
7 | ![]() | Kayserispor | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 29 | 3 | 29 |
8 | ![]() | Konyaspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 21 | 3 | 27 |
9 | ![]() | Alanyaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 36 | -4 | 25 |
10 | ![]() | Karagümrük | 19 | 5 | 7 | 7 | 40 | 39 | 1 | 22 |
11 | ![]() | Gaziantep FK | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 22 |
12 | ![]() | Ankaragücü | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 | 22 |
13 | ![]() | Antalyaspor | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 33 | -7 | 21 |
14 | ![]() | Giresunspor | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | 21 |
15 | ![]() | Hatayspor | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 34 | -17 | 20 |
16 | ![]() | Kasımpaşa | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 39 | -17 | 19 |
17 | ![]() | Sivasspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 18 |
18 | ![]() | İstanbulspor | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 44 | -24 | 15 |
19 | ![]() | Ümraniye | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 14 |
Son Haberler