Topla Oynama % | |||
56.2 | 43.8 | ||
Toplam Şut | |||
8 | 10 | ||
İsabetli şut | |||
1 | 3 | ||
Kurtarış | |||
2 | |||
Pas | |||
510 | 402 | ||
İsabetli Pas | |||
434 | 332 | ||
Kullandığı Korner | |||
4 | 2 | ||
Ofsayt | |||
4 | |||
Faul | |||
17 | 10 | ||
Sarı Kart | |||
2 | 1 | ||
Kırmızı Kart | |||
1 |
Topla Oynama % | |||
56.2 | 43.8 | ||
Toplam Şut | |||
8 | 10 | ||
İsabetli şut | |||
1 | 3 | ||
Kurtarış | |||
2 | |||
Pas | |||
510 | 402 | ||
İsabetli Pas | |||
434 | 332 | ||
Kullandığı Korner | |||
4 | 2 | ||
Ofsayt | |||
4 | |||
Faul | |||
17 | 10 | ||
Sarı Kart | |||
2 | 1 | ||
Kırmızı Kart | |||
1 |