Başka bir lig seç / Filtrele
Canlı Puan Durumu, Fikstür ve Spor İstatistikleri
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Peterborough United | 31 | 19 | 5 | 7 | 51 | 26 | 25 | 62 | Yükselme | |
2 | Hull City | 33 | 18 | 5 | 10 | 54 | 28 | 26 | 59 | Yükselme | |
3 | Lincoln City | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 31 | 17 | 57 | Yükselme Playoffları | |
4 | Sunderland | 31 | 14 | 12 | 5 | 47 | 26 | 21 | 54 | Yükselme Playoffları | |
5 | Portsmouth | 31 | 15 | 7 | 9 | 48 | 30 | 18 | 52 | Yükselme Playoffları | |
6 | Doncaster Rovers | 29 | 16 | 4 | 9 | 49 | 37 | 12 | 52 | Yükselme Playoffları | |
7 | Ipswich Town | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 29 | 6 | 50 | ||
8 | Accrington Stanley | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 33 | 8 | 47 | ||
9 | Charlton Athletic | 32 | 13 | 8 | 11 | 46 | 44 | 2 | 47 | ||
10 | Oxford United | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 36 | 8 | 46 | ||
11 | Crewe Alexandra | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 40 | 2 | 45 | ||
12 | Plymouth Argyle | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 51 | -8 | 45 | ||
13 | Blackpool | 28 | 13 | 5 | 10 | 34 | 27 | 7 | 44 | ||
14 | Gillingham | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 44 | -2 | 44 | ||
15 | Milton Keynes Dons | 32 | 11 | 9 | 12 | 47 | 44 | 3 | 42 | ||
16 | Fleetwood Town | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 30 | 6 | 40 | ||
17 | Shrewsbury | 29 | 9 | 11 | 9 | 33 | 34 | -1 | 38 | ||
18 | Burton Albion | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 31 | ||
19 | Swindon Town | 32 | 9 | 4 | 19 | 38 | 58 | -20 | 31 | ||
20 | Bristol Rovers | 31 | 8 | 6 | 17 | 30 | 50 | -20 | 30 | ||
21 | AFC Wimbledon | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 54 | -23 | 29 | Küme Düşme | |
22 | Northampton Town | 32 | 7 | 8 | 17 | 26 | 49 | -23 | 29 | Küme Düşme | |
23 | Rochdale | 32 | 6 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 | 28 | Küme Düşme | |
24 | Wigan Athletic | 32 | 7 | 6 | 19 | 32 | 60 | -28 | 27 | Küme Düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
9 | Accrington Stanley | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 25 |
10 | Oxford United | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 24 |
11 | Lincoln City | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
10 | Gillingham | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oxford United | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bristol Rovers | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |