Başka bir lig seç / Filtrele
Canlı Puan Durumu, Fikstür ve Spor İstatistikleri
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Peterborough United | 30 | 19 | 4 | 7 | 51 | 26 | 25 | 61 | Yükselme | |
2 | Lincoln City | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 | 29 | 18 | 57 | Yükselme | |
3 | Hull City | 32 | 17 | 5 | 10 | 52 | 28 | 24 | 56 | Yükselme Playoffları | |
4 | Portsmouth | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 28 | 19 | 52 | Yükselme Playoffları | |
5 | Sunderland | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 26 | 20 | 51 | Yükselme Playoffları | |
6 | Doncaster Rovers | 28 | 15 | 4 | 9 | 47 | 36 | 11 | 49 | Yükselme Playoffları | |
7 | Accrington Stanley | 29 | 13 | 8 | 8 | 40 | 31 | 9 | 47 | ||
8 | Ipswich Town | 29 | 14 | 5 | 10 | 33 | 28 | 5 | 47 | ||
9 | Oxford United | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 36 | 8 | 45 | ||
10 | Plymouth Argyle | 31 | 12 | 9 | 10 | 43 | 49 | -6 | 45 | ||
11 | Crewe Alexandra | 31 | 12 | 8 | 11 | 41 | 39 | 2 | 44 | ||
12 | Charlton Athletic | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 44 | 1 | 44 | ||
13 | Blackpool | 27 | 13 | 4 | 10 | 33 | 26 | 7 | 43 | ||
14 | Milton Keynes Dons | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 41 | 4 | 42 | ||
15 | Gillingham | 31 | 12 | 5 | 14 | 39 | 42 | -3 | 41 | ||
16 | Fleetwood Town | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 29 | 5 | 37 | ||
17 | Shrewsbury | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 33 | -1 | 37 | ||
18 | Swindon Town | 31 | 9 | 4 | 18 | 38 | 57 | -19 | 31 | ||
19 | Bristol Rovers | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 49 | -19 | 30 | ||
20 | Rochdale | 31 | 6 | 10 | 15 | 41 | 57 | -16 | 28 | ||
21 | Burton Albion | 29 | 7 | 7 | 15 | 36 | 55 | -19 | 28 | Küme Düşme | |
22 | AFC Wimbledon | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 53 | -23 | 28 | Küme Düşme | |
23 | Wigan Athletic | 31 | 7 | 6 | 18 | 32 | 59 | -27 | 27 | Küme Düşme | |
24 | Northampton Town | 31 | 6 | 8 | 17 | 24 | 49 | -25 | 26 | Küme Düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
8 | Accrington Stanley | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 |
9 | Lincoln City | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 24 |
10 | Oxford United | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 23 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
14 | Peterborough United | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lincoln City | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hull City | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |