Başka bir lig seç / Filtrele
Canlı Puan Durumu, Fikstür ve Spor İstatistikleri
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Norwich City | 35 | 23 | 7 | 5 | 51 | 25 | 26 | 76 | Yükselme | |
2 | Watford | 35 | 19 | 9 | 7 | 46 | 24 | 22 | 66 | Yükselme | |
3 | Swansea City | 33 | 19 | 8 | 6 | 43 | 24 | 19 | 65 | Yükselme Playoffları | |
4 | Brentford | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 | 36 | 25 | 63 | Yükselme Playoffları | |
5 | Reading | 35 | 18 | 6 | 11 | 49 | 37 | 12 | 60 | Yükselme Playoffları | |
6 | Barnsley | 34 | 17 | 6 | 11 | 42 | 37 | 5 | 57 | Yükselme Playoffları | |
7 | Bournemouth | 35 | 15 | 11 | 9 | 50 | 34 | 16 | 56 | ||
8 | Cardiff City | 35 | 15 | 9 | 11 | 53 | 35 | 18 | 54 | ||
9 | Middlesbrough | 35 | 14 | 8 | 13 | 41 | 38 | 3 | 50 | ||
10 | Stoke City | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 39 | 2 | 48 | ||
11 | Millwall | 35 | 10 | 16 | 9 | 34 | 33 | 1 | 46 | ||
12 | Bristol City | 35 | 14 | 3 | 18 | 36 | 48 | -12 | 45 | ||
13 | Preston North End | 35 | 13 | 5 | 17 | 39 | 45 | -6 | 44 | ||
14 | Luton Town | 34 | 12 | 8 | 14 | 28 | 40 | -12 | 44 | ||
15 | Blackburn Rovers | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 39 | 9 | 43 | ||
16 | QPR | 33 | 11 | 10 | 12 | 34 | 39 | -5 | 43 | ||
17 | Nottingham Forest | 35 | 10 | 10 | 15 | 28 | 34 | -6 | 40 | ||
18 | Huddersfield | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 51 | -12 | 38 | ||
19 | Derby County | 34 | 10 | 8 | 16 | 25 | 38 | -13 | 38 | ||
20 | Coventry City | 35 | 9 | 11 | 15 | 32 | 46 | -14 | 38 | ||
21 | Birmingham City | 35 | 8 | 11 | 16 | 26 | 43 | -17 | 35 | ||
22 | Rotherham United | 32 | 9 | 5 | 18 | 35 | 43 | -8 | 32 | Küme Düşme | |
23 | Sheffield Wednesday | 34 | 9 | 7 | 18 | 24 | 43 | -19 | 28 | Küme Düşme | |
24 | Wycombe Wanderers | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 57 | -34 | 23 | Küme Düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
2 | Norwich City | 18 | 12 | 5 | 1 | 26 | 9 | 17 | 41 |
3 | Swansea City | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 10 | 13 | 38 |
4 | Brentford | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 18 | 16 | 35 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
16 | Norwich City | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Swansea City | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Watford | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |