Başka bir lig seç / Filtrele
Canlı Puan Durumu, Fikstür ve Spor İstatistikleri
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Norwich City | 34 | 22 | 7 | 5 | 48 | 25 | 23 | 73 | Yükselme | |
2 | Brentford | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 | 36 | 25 | 63 | Yükselme | |
3 | Watford | 34 | 18 | 9 | 7 | 45 | 24 | 21 | 63 | Yükselme Playoffları | |
4 | Swansea City | 32 | 18 | 8 | 6 | 41 | 23 | 18 | 62 | Yükselme Playoffları | |
5 | Reading | 34 | 17 | 6 | 11 | 46 | 37 | 9 | 57 | Yükselme Playoffları | |
6 | Bournemouth | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 33 | 16 | 55 | Yükselme Playoffları | |
7 | Barnsley | 33 | 16 | 6 | 11 | 41 | 37 | 4 | 54 | ||
8 | Cardiff City | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 35 | 18 | 53 | ||
9 | Middlesbrough | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 36 | 4 | 50 | ||
10 | Millwall | 34 | 10 | 16 | 8 | 34 | 31 | 3 | 46 | ||
11 | Stoke City | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 39 | 0 | 45 | ||
12 | Bristol City | 34 | 14 | 3 | 17 | 36 | 46 | -10 | 45 | ||
13 | Luton Town | 33 | 12 | 8 | 13 | 28 | 37 | -9 | 44 | ||
14 | Preston North End | 34 | 13 | 4 | 17 | 38 | 44 | -6 | 43 | ||
15 | Blackburn Rovers | 33 | 11 | 7 | 15 | 46 | 39 | 7 | 40 | ||
16 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 33 | -5 | 40 | ||
17 | QPR | 32 | 10 | 10 | 12 | 32 | 39 | -7 | 40 | ||
18 | Derby County | 33 | 10 | 8 | 15 | 25 | 37 | -12 | 38 | ||
19 | Huddersfield | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 51 | -12 | 37 | ||
20 | Coventry City | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 46 | -15 | 35 | ||
21 | Birmingham City | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 42 | -16 | 35 | ||
22 | Rotherham United | 32 | 9 | 5 | 18 | 35 | 43 | -8 | 32 | Küme Düşme | |
23 | Sheffield Wednesday | 33 | 9 | 7 | 17 | 24 | 40 | -16 | 28 | Küme Düşme | |
24 | Wycombe Wanderers | 33 | 5 | 8 | 20 | 23 | 55 | -32 | 23 | Küme Düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
3 | Brentford | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 18 | 16 | 35 |
4 | Swansea City | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 9 | 12 | 35 |
5 | Bournemouth | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 16 | 12 | 33 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
18 | Birmingham City | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Swansea City | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luton Town | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |