Başka bir lig seç / Filtrele
Canlı Puan Durumu, Fikstür ve Spor İstatistikleri
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Cambridge United | 31 | 15 | 7 | 9 | 47 | 29 | 18 | 52 | Yükselme | |
2 | Forest Green Rovers | 29 | 14 | 9 | 6 | 40 | 29 | 11 | 51 | Yükselme | |
3 | Cheltenham Town | 29 | 14 | 8 | 7 | 38 | 26 | 12 | 50 | Yükselme | |
4 | Morecambe | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 41 | 0 | 49 | Yükselme Playoffları | |
5 | Tranmere Rovers | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | 36 | 4 | 48 | Yükselme Playoffları | |
6 | Newport County | 29 | 13 | 8 | 8 | 38 | 31 | 7 | 47 | Yükselme Playoffları | |
7 | Exeter City | 28 | 12 | 10 | 6 | 51 | 35 | 16 | 46 | Yükselme Playoffları | |
8 | Salford City | 29 | 12 | 9 | 8 | 39 | 25 | 14 | 45 | ||
9 | Bolton | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 40 | -2 | 44 | ||
10 | Carlisle United | 26 | 13 | 4 | 9 | 37 | 27 | 10 | 43 | ||
11 | Bradford City | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 | 40 | ||
12 | Leyton Orient | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 31 | 4 | 39 | ||
13 | Harrogate Town | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 39 | ||
14 | Crawley Town | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 37 | 1 | 38 | ||
15 | Walsall | 29 | 8 | 13 | 8 | 35 | 38 | -3 | 37 | ||
16 | Scunthorpe United | 28 | 11 | 2 | 15 | 31 | 37 | -6 | 35 | ||
17 | Oldham Athletic | 29 | 10 | 5 | 14 | 46 | 53 | -7 | 35 | ||
18 | Port Vale | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 | 34 | ||
19 | Mansfield Town | 29 | 7 | 13 | 9 | 37 | 40 | -3 | 34 | ||
20 | Stevenage | 31 | 7 | 13 | 11 | 24 | 31 | -7 | 34 | ||
21 | Colchester United | 29 | 7 | 12 | 10 | 31 | 39 | -8 | 33 | ||
22 | Southend United | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 | 46 | -25 | 27 | ||
23 | Barrow | 28 | 6 | 8 | 14 | 33 | 39 | -6 | 26 | Küme Düşme | |
24 | Grimsby Town | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 47 | -25 | 24 | Küme Düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
11 | Crawley Town | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 |
12 | Cheltenham Town | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 22 |
13 | Bradford City | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 22 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
21 | Southend United | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cheltenham Town | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Salford City | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |