Başka bir lig seç / Filtrele
Canlı Puan Durumu, Fikstür ve Spor İstatistikleri
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Hırvatistan | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | Final Turnuva | |
1 | Polonya | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 25 | Final Turnuva | |
1 | Fransa | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 25 | Final Turnuva | |
1 | Ukrayna | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 | Final Turnuva | |
1 | Belçika | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 30 | Final Turnuva | |
1 | İspanya | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 | Final Turnuva | |
1 | İtalya | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 30 | Final Turnuva | |
1 | Almanya | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 21 | Final Turnuva | |
1 | İsviçre | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 | Final Turnuva | |
1 | İngiltere | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 21 | Final Turnuva | |
2 | Hollanda | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 | Final Turnuva | |
2 | Galler | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | Final Turnuva | |
2 | Rusya | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 24 | Final Turnuva | |
2 | Danimarka | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 | Final Turnuva | |
2 | İsveç | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 21 | Final Turnuva | |
2 | Finlandiya | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 | Final Turnuva | |
2 | Türkiye | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 23 | Final Turnuva | |
2 | Portekiz | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 17 | Final Turnuva | |
2 | Avusturya | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 | Final Turnuva | |
2 | Çek Cumhuriyeti | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | Final Turnuva | |
3 | Norveç | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 | ||
3 | Makedonya | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | ||
3 | İzlanda | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 | ||
3 | Slovakya | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | ||
3 | İrlanda Cumhuriyeti | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | ||
3 | İskoçya | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 | ||
3 | Kuzey İrlanda | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 | ||
3 | Sırbistan | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 | ||
3 | Yunanistan | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | ||
3 | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 | ||
4 | Arnavutluk | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 13 | ||
4 | Kibris Rum Kesimi | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 | ||
4 | Bosna-Hersek | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 | ||
4 | Romanya | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 | ||
4 | Slovenya | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 14 | ||
4 | Bulgaristan | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 | ||
4 | Lüksemburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 | ||
4 | Macaristan | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | ||
4 | Beyaz Rusya | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 | ||
4 | Gürcistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | ||
5 | İsrail | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 | ||
5 | Ermenistan | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 | ||
5 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 | ||
5 | Litvanya | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 | ||
5 | Kazakistan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||
5 | Estonya | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 1 | ||
5 | Cebelitarık | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 | ||
5 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 | 4 | ||
5 | Azerbaycan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | ||
5 | Faroe Adaları | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 | ||
6 | Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 3 | ||
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 | ||
6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 | ||
6 | Letonya | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 | ||
6 | Lihtenştayn | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 | ||
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Danimarka | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
1 | İspanya | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 15 |
1 | Hollanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | İspanya | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | İngiltere | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | İtalya | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |