Başka bir lig seç / Filtrele
Jamal Lewis İstatistikleri, Golleri ve Başarısı
Jamal Lewis İstatistikleri
Jamal Lewis Premier Lig 2020/2021 İstatistikleri
Hafta/Tur | Maç | Skor | Tarih | İlk 11 | YOG | S | YG | GYM | K | G | A | SK | KK |
1. Hafta | West Ham - Newcastle Utd | 0-2 | 12/09/2020 22:00 | 1 | - | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2. Hafta | Newcastle Utd - Brighton & Hove Albion | 0-3 | 20/09/2020 16:00 | 1 | - | 89 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
3. Hafta | Tottenham - Newcastle Utd | 1-1 | 27/09/2020 16:00 | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - |
4. Hafta | Newcastle Utd - Burnley | 3-1 | 03/10/2020 22:00 | 1 | - | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
5. Hafta | Newcastle Utd - Manchester United | 1-4 | 17/10/2020 22:00 | 1 | - | 90 | 4 | - | - | - | - | - | - |
6. Hafta | Wolverhampton - Newcastle Utd | 1-1 | 25/10/2020 19:30 | 1 | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - |
7. Hafta | Newcastle Utd - Everton | 2-1 | 01/11/2020 17:00 | 1 | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - |
8. Hafta | Southampton - Newcastle Utd | 2-0 | 06/11/2020 23:00 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
9. Hafta | Newcastle Utd - Chelsea | 0-2 | 21/11/2020 15:30 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
10. Hafta | Crystal Palace - Newcastle Utd | 0-2 | 27/11/2020 23:00 | 1 | - | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - |
12. Hafta | Newcastle Utd - West Bromwich Albion | 2-1 | 12/12/2020 18:00 | 1 | - | 69 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
13. Hafta | Leeds United - Newcastle Utd | 5-2 | 16/12/2020 21:00 | 1 | - | 90 | 5 | - | - | - | - | - | - |
14. Hafta | Newcastle Utd - Fulham | 1-1 | 19/12/2020 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. Hafta | Man City - Newcastle Utd | 2-0 | 26/12/2020 23:00 | - | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
16. Hafta | Newcastle Utd - Liverpool | 0-0 | 30/12/2020 23:00 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
19. Hafta | Arsenal - Newcastle Utd | 3-0 | 18/01/2021 23:00 | 1 | - | 90 | 3 | - | - | - | - | - | - |
11. Hafta | Aston Villa - Newcastle Utd | 2-0 | 23/01/2021 23:00 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
20. Hafta | Newcastle Utd - Leeds United | 1-2 | 26/01/2021 21:00 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
21. Hafta | Everton - Newcastle Utd | 0-2 | 30/01/2021 15:30 | 1 | - | 90 | - | 1 | - | - | - | - | |
22. Hafta | Newcastle Utd - Crystal Palace | 1-2 | 02/02/2021 23:15 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
23. Hafta | Newcastle Utd - Southampton | 3-2 | 06/02/2021 18:00 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
24. Hafta | Chelsea - Newcastle Utd | 2-0 | 15/02/2021 23:00 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
25. Hafta | Manchester United - Newcastle Utd | 3-1 | 21/02/2021 22:00 | 1 | - | 90 | 3 | - | - | - | - | - | - |
26. Hafta | Newcastle Utd - Wolverhampton | 1-1 | 27/02/2021 23:00 | 1 | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - |
27. Hafta | West Bromwich Albion - Newcastle Utd | 0-0 | 07/03/2021 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Hafta | Newcastle Utd - Aston Villa | 1-1 | 12/03/2021 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. Hafta | Brighton & Hove Albion - Newcastle Utd | 3-0 | 20/03/2021 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. Hafta | Newcastle Utd - Tottenham | 2-2 | 04/04/2021 16:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. Hafta | Burnley - Newcastle Utd | 1-2 | 11/04/2021 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier Lig 2020/2021 Sezonu Toplamı | 11/04/2021 14:00 | 20 | 3 | 1827 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
YOG : Yedekten Oyuna Girme \ S : Süre \ SK : Sarı Kart \ KK : Kırmızı Kart YG : Yenilen Gol \ GYM : Gol Yemediği Maç \ K : Kurtarış (*Kaleci) G : Gol \ A : Asist |
Jamal Lewis Premier Lig 2019/2020 İstatistikleri
Hafta/Tur | Maç | Skor | Tarih | İlk 11 | YOG | S | YG | GYM | K | G | A | SK | KK |
1. Hafta | Liverpool - Norwich City | 4-1 | 09/08/2019 22:00 | 1 | - | 90 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2. Hafta | Norwich City - Newcastle Utd | 3-1 | 17/08/2019 17:00 | 1 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
3. Hafta | Norwich City - Chelsea | 2-3 | 24/08/2019 14:30 | 1 | - | 90 | 3 | - | - | - | - | - | - |
4. Hafta | West Ham - Norwich City | 2-0 | 31/08/2019 17:00 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
5. Hafta | Norwich City - Man City | 3-2 | 14/09/2019 19:30 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
6. Hafta | Burnley - Norwich City | 2-0 | 21/09/2019 17:00 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
7. Hafta | Crystal Palace - Norwich City | 2-0 | 28/09/2019 17:00 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
8. Hafta | Norwich City - Aston Villa | 1-5 | 05/10/2019 17:00 | 1 | - | 90 | 5 | - | - | - | - | - | - |
26. Hafta | Norwich City - Liverpool | 0-1 | 15/02/2020 20:30 | - | 1 | 63 | 1 | - | - | - | - | - | - |
27. Hafta | Wolverhampton - Norwich City | 3-0 | 23/02/2020 17:00 | 1 | - | 90 | 3 | - | - | - | - | - | - |
28. Hafta | Norwich City - Leicester City | 1-0 | 28/02/2020 23:00 | 1 | - | 90 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
29. Hafta | Sheffield United - Norwich City | 1-0 | 07/03/2020 18:00 | 1 | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - |
30. Hafta | Norwich City - Southampton | 0-3 | 19/06/2020 20:00 | 1 | - | 90 | 3 | - | - | - | - | - | - |
31. Hafta | Norwich City - Everton | 0-1 | 24/06/2020 20:00 | 1 | - | 86 | 1 | - | - | - | - | - | - |
32. Hafta | Arsenal - Norwich City | 4-0 | 01/07/2020 20:00 | 1 | - | 90 | 4 | - | - | - | - | - | - |
33. Hafta | Norwich City - Brighton & Hove Albion | 0-1 | 04/07/2020 14:30 | 1 | - | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
34. Hafta | Watford - Norwich City | 2-1 | 07/07/2020 20:00 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
35. Hafta | Norwich City - West Ham | 0-4 | 11/07/2020 14:30 | 1 | - | 90 | 4 | - | - | - | - | - | - |
37. Hafta | Norwich City - Burnley | 0-2 | 18/07/2020 19:30 | 1 | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
38. Hafta | Man City - Norwich City | 5-0 | 26/07/2020 18:00 | 1 | - | 90 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Premier Lig 2019/2020 Sezonu Toplamı | 26/07/2020 18:00 | 19 | 1 | 1768 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
YOG : Yedekten Oyuna Girme \ S : Süre \ SK : Sarı Kart \ KK : Kırmızı Kart YG : Yenilen Gol \ GYM : Gol Yemediği Maç \ K : Kurtarış (*Kaleci) G : Gol \ A : Asist |