Başka bir lig seç / Filtrele
M. United'ın İç Saha Performansı
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Man City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | 39 | 65 | Şampiyonlar Ligi | |
2 | M. United | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | 21 | 51 | Şampiyonlar Ligi | |
3 | Leicester City | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 31 | 15 | 50 | Şampiyonlar Ligi | |
4 | Chelsea | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | 17 | 47 | Şampiyonlar Ligi | |
5 | Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | 6 | 46 | Avrupa Ligi | |
6 | West Ham | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 | ||
7 | Liverpool | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 | 12 | 43 | ||
8 | Tottenham | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 27 | 15 | 42 | ||
9 | Aston Villa | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 27 | 11 | 39 | ||
10 | Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | 7 | 37 | ||
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 | ||
12 | Wolverhampton | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 34 | ||
13 | Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 | 34 | ||
14 | Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 | ||
15 | Burnley | 27 | 7 | 8 | 12 | 19 | 35 | -16 | 29 | ||
16 | Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 | ||
17 | Newcastle | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 | ||
18 | Fulham | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 | 23 | Küme Düşme | |
19 | West Bromwich | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 56 | -36 | 17 | Küme Düşme | |
20 | Sheffield United | 27 | 4 | 2 | 21 | 16 | 43 | -27 | 14 | Küme Düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
4 | Liverpool | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 23 |
5 | M. United | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 21 |
6 | Tottenham | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 21 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
2 | Man City | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 | 30 |
3 | M. United | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 13 | 12 | 30 |
4 | Everton | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 29 |