Başka bir lig seç / Filtrele
Man City'ın İç Saha Performansı
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Man City | 28 | 20 | 5 | 3 | 56 | 19 | 37 | 65 | Şampiyonlar Ligi | |
2 | M. United | 28 | 15 | 9 | 4 | 55 | 32 | 23 | 54 | Şampiyonlar Ligi | |
3 | Leicester City | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | 16 | 53 | Şampiyonlar Ligi | |
4 | Chelsea | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | 17 | 47 | Şampiyonlar Ligi | |
5 | Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | 6 | 46 | Avrupa Ligi | |
6 | Tottenham | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 28 | 18 | 45 | ||
7 | West Ham | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 | ||
8 | Liverpool | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 36 | 11 | 43 | ||
9 | Aston Villa | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | 11 | 40 | ||
10 | Arsenal | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | 7 | 38 | ||
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 | ||
12 | Wolverhampton | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 | 35 | ||
13 | Crystal Palace | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | -17 | 34 | ||
14 | Southampton | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 33 | ||
15 | Burnley | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 36 | -16 | 30 | ||
16 | Newcastle | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 27 | ||
17 | Brighton | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 | 26 | ||
18 | Fulham | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 33 | -11 | 26 | Küme Düşme | |
19 | West Bromwich | 28 | 3 | 9 | 16 | 20 | 56 | -36 | 18 | Küme Düşme | |
20 | Sheffield United | 28 | 4 | 2 | 22 | 16 | 45 | -29 | 14 | Küme Düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Man City | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 | 35 |
2 | Tottenham | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 14 | 11 | 24 |
3 | West Ham | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 24 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
2 | M. United | 15 | 9 | 6 | 0 | 27 | 13 | 14 | 33 |
3 | Man City | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 | 30 |
4 | Everton | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 29 |