Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Ömer'den "Rodman" performansı
SPORX AI BAKIŞI
NBA'de milli basketbolcumuz Ömer Aşık'ın formasını giydiği Chicago Bulls, deplasmanda, Bulls'un ve NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın sahipliğini yaptığı Charlotte Bobcats'i 95-64'lük skorla mağlup etti.
Yıldız oyuncusu Derrick Rose'dan mahrum olarak maça çıkan Bulls'da milli basketbolcu Ömer Aşık, benchte başladığı mücadelede 17 dakika süre alırken 12 ribaund, 3 sayı ile takımına katkı yaptı. Chicago Bulls'da galibiyetin mimarı ise 17 sayı atıp, 14 ribaund alan Joakim Noah oldu. Yıldız basketçiye 16 sayı ile Carlos Boozer, 12 sayı ile de Luol Deng destek çıktı.
Yıldız oyuncusu Derrick Rose'dan mahrum olarak maça çıkan Bulls'da milli basketbolcu Ömer Aşık, benchte başladığı mücadelede 17 dakika süre alırken 12 ribaund, 3 sayı ile takımına katkı yaptı. Chicago Bulls'da galibiyetin mimarı ise 17 sayı atıp, 14 ribaund alan Joakim Noah oldu. Yıldız basketçiye 16 sayı ile Carlos Boozer, 12 sayı ile de Luol Deng destek çıktı.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Ev sahibi ekip Charlotte Bobcats'de ise takımın en etkili oyuncusu 8 sayı, 10 ribaund ve 1 asistle Bismack Biyombo oldu. Bobcats'de skora katkı yapan diğer isimler 10 sayı ile Derrick Brown, 9 sayı ile Kemba Walker, 8 sayı ile de Boris Diaw oldu.Chicago Chicago
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Watson | G | 25:12 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | +22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| R. Brewer | G | 22:08 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | +20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| J. Noah | C | 30:36 | 7-9 | 0-0 | 3-3 | +25 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| L. Deng | F | 30:27 | 5-13 | 2-4 | 0-0 | +27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| C. Boozer | F | 23:11 | 8-19 | 0-0 | 0-2 | +20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 39-90 | 6-15 | 11-20 | 18 | 53 | 22 | 10 | 10 | 4 | 5 | 15 | 95 | ||
| Percentages | .433 | .400 | .550 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
| K. Korver | 25:52 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | +11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| J. Lucas | 22:48 | 4-8 | 1-1 | 2-2 | +9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| T. Gibson | 19:47 | 4-9 | 0-0 | 0-2 | +10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| J. Butler | 17:33 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | +4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| O. Asik | 16:24 | 1-4 | 0-0 | 1-6 | +5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| B. Scalabrine | 6:02 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R. Hamilton | DNP - Right Thigh | |||||||||||||
| D. Rose | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Charlotte Charlotte
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Walker | G | 31:25 | 2-11 | 1-3 | 4-4 | -21 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| R. Williams | G | 27:23 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | -22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| B. Biyombo | C | 29:47 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | -21 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| B. Diaw | F | 26:43 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | -19 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| T. Thomas | F | 22:42 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 25-76 | 1-8 | 13-18 | 10 | 44 | 17 | 16 | 5 | 5 | 4 | 18 | 64 | ||
| Percentages | .329 | .125 | .722 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| D. Brown | 20:13 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | -10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| D. White | 18:26 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| C. Higgins | 16:35 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| C. Maggette | 13:27 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | -16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| D. Diop | 12:00 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | -3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| B. Mullens | 11:51 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Carroll | 9:28 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Augustin | DNP - Inactive | |||||||||||||
| G. Henderson | DNP - Inactive | |||||||||||||
| E. Najera | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Haber; Sporx.com dış haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

