Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Toronto çaylağa teslim oldu: 113-90
NBA'de sabaha karşı oynanan maçta Toronto Raptors deplasmanda Sacramento Kings ile karşılaştı.
ARCO Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Kings 113-90 kazandı. Sacramento taraftarlarının 'Yılın çaylağı' ilan ettiği Tyreke Evans kariyerinin ilk triple-double performansını sergileyerek takımını galibiyete taşıdı.
Toronto Raptors'ta Andrea Bargnani 20 sayı 6 ribaund ile takımının en fazla sayı üreten ismi olurken; Jarrett Jack, DeRozan ve Chris Bosh 14'er sayı attı.
Sacramento Kings'te ise Beno Udrih 24 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile maçın en skorer oyncusu oldu. Tyreke Evans ise 19 sayı, 10 ribaund, 10 asist ile geceyi triple-double yaparak tamamladı.
ARCO Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Kings 113-90 kazandı. Sacramento taraftarlarının 'Yılın çaylağı' ilan ettiği Tyreke Evans kariyerinin ilk triple-double performansını sergileyerek takımını galibiyete taşıdı.
Toronto Raptors'ta Andrea Bargnani 20 sayı 6 ribaund ile takımının en fazla sayı üreten ismi olurken; Jarrett Jack, DeRozan ve Chris Bosh 14'er sayı attı.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu ise, 27:07 dakika oyunda kaldığı süre içerisinde 6 sayı, 7 ribaund, 3 asist ile oynadı.Sacramento Kings'te ise Beno Udrih 24 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile maçın en skorer oyncusu oldu. Tyreke Evans ise 19 sayı, 10 ribaund, 10 asist ile geceyi triple-double yaparak tamamladı.
| Toronto | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Jack | G | 31:13 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | -16 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| D. DeRozan | G | 30:36 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | -27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| A. Bargnani | C | 35:13 | 8-12 | 1-1 | 3-4 | -16 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| C. Bosh | F | 38:11 | 6-20 | 0-0 | 2-3 | -15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| H. Turkoglu | F | 27:07 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | -6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Calderon | 18:57 | 4-8 | 1-3 | 1-2 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| A. Wright | 17:19 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S. Weems | 15:40 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| A. Johnson | 11:20 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| R. Evans | 11:16 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| M. Belinelli | 3:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Banks | Oynamadı | ||||||||||||||
| R. Nesterovic | Oynamadı | ||||||||||||||
| P. O'Bryant | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 36-82 | 4-13 | 14-17 | 7 | 33 | 15 | 13 | 5 | 3 | 3 | 19 | 90 | |||
| Yüzde: | .439 | .308 | .824 | Takım Ribaundu: 8 | |||||||||||
| Sacramento | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| T. Evans | G | 36:17 | 7-15 | 0-2 | 5-7 | +19 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| B. Udrih | G | 34:59 | 10-14 | 2-2 | 2-2 | +20 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| S. Hawes | C | 22:58 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | +10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| C. Landry | F | 34:43 | 7-14 | 0-0 | 1-2 | +22 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| D. Greene | F | 25:07 | 6-11 | 2-4 | 1-2 | +13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Thompson | 24:41 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| F. Garcia | 23:23 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | +9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| O. Casspi | 22:53 | 3-10 | 0-3 | 2-2 | +10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| S. May | 13:38 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | +2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| G. Temple | 1:21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Brockman | Oynamadı | ||||||||||||||
| J. Dorsey | Oynamadı | ||||||||||||||
| D. McGuire | Oynamadı | ||||||||||||||
| A. Nocioni | Oynamadı | ||||||||||||||
| I. Udoka | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 47-93 | 4-11 | 15-20 | 14 | 52 | 27 | 10 | 7 | 3 | 3 | 14 | 113 | |||
| Yüzde: | .505 | .364 | .750 | Takım Ribaundu: 7 | |||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

