Topla Oynama % | |||
48.3 | 51.7 | ||
Toplam Şut | |||
13 | 4 | ||
İsabetli şut | |||
3 | 2 | ||
Kurtarış | |||
3 | |||
Pas | |||
447 | 489 | ||
İsabetli Pas | |||
371 | 408 | ||
Kullandığı Korner | |||
2 | 2 | ||
Ofsayt | |||
6 | 3 | ||
Faul | |||
13 | 17 | ||
Sarı Kart | |||
3 | |||
Kırmızı Kart | |||
1 |
Topla Oynama % | |||
48.3 | 51.7 | ||
Toplam Şut | |||
13 | 4 | ||
İsabetli şut | |||
3 | 2 | ||
Kurtarış | |||
3 | |||
Pas | |||
447 | 489 | ||
İsabetli Pas | |||
371 | 408 | ||
Kullandığı Korner | |||
2 | 2 | ||
Ofsayt | |||
6 | 3 | ||
Faul | |||
13 | 17 | ||
Sarı Kart | |||
3 | |||
Kırmızı Kart | |||
1 |