Başka bir lig seç / Filtrele
West Ham'ın Dış Saha Performansı
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Man City | 28 | 20 | 5 | 3 | 56 | 19 | 37 | 65 | Şampiyonlar Ligi | |
2 | M. United | 28 | 15 | 9 | 4 | 55 | 32 | 23 | 54 | Şampiyonlar Ligi | |
3 | Leicester City | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | 16 | 53 | Şampiyonlar Ligi | |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | 25 | 19 | 50 | Şampiyonlar Ligi | |
5 | West Ham | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 31 | 11 | 48 | Avrupa Ligi | |
6 | Everton | 27 | 14 | 4 | 9 | 39 | 35 | 4 | 46 | ||
7 | Tottenham | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 28 | 18 | 45 | ||
8 | Liverpool | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 36 | 11 | 43 | ||
9 | Aston Villa | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | 11 | 40 | ||
10 | Arsenal | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | 7 | 38 | ||
11 | Leeds United | 27 | 11 | 2 | 14 | 43 | 46 | -3 | 35 | ||
12 | Wolverhampton | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 | 35 | ||
13 | Crystal Palace | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | -17 | 34 | ||
14 | Southampton | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 33 | ||
15 | Burnley | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 36 | -16 | 30 | ||
16 | Newcastle | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 27 | ||
17 | Brighton | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 | 26 | ||
18 | Fulham | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 33 | -11 | 26 | Küme Düşme | |
19 | West Bromwich | 28 | 3 | 9 | 16 | 20 | 56 | -36 | 18 | Küme Düşme | |
20 | Sheffield United | 28 | 4 | 2 | 22 | 16 | 45 | -29 | 14 | Küme Düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Man City | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 | 35 |
2 | West Ham | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 27 |
3 | Chelsea | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 11 | 14 | 26 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
7 | Tottenham | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 21 |
8 | West Ham | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 |
9 | Liverpool | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 20 |