Başka bir lig seç / Filtrele
Wolverhampton'ın İç Saha Performansı
Genel
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Man City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 16 | 36 | 62 | Şampiyonlar Ligi | |
2 | M. United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | 21 | 50 | Şampiyonlar Ligi | |
3 | Leicester City | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 30 | 15 | 49 | Şampiyonlar Ligi | |
4 | West Ham | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 | Şampiyonlar Ligi | |
5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | 16 | 44 | Avrupa Ligi | |
6 | Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | 11 | 40 | ||
7 | Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | 4 | 40 | ||
8 | Tottenham | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | 14 | 39 | ||
9 | Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 26 | 12 | 39 | ||
10 | Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | 7 | 37 | ||
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 | ||
12 | Wolverhampton | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 34 | ||
13 | Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | -14 | 33 | ||
14 | Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 30 | ||
15 | Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 28 | ||
16 | Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 | ||
17 | Newcastle | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 | ||
18 | Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 | Küme Düşme | |
19 | West Bromwich | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 | Küme Düşme | |
20 | Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 41 | -26 | 11 | Küme Düşme | |
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
7 | Leicester City | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 19 |
8 | Wolverhampton | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19 |
9 | Arsenal | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 18 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
13 | Brighton | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 |
14 | Wolverhampton | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 15 |
15 | Fulham | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |