Haber Tarihi: 29.08.2023 17:01 - Güncelleme Tarihi:
29.08.2023 17:01
DGS mimarlık taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları
DGS mimarlık taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları.... DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Şimdi sırada DGS tercih süreci var. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Bu noktada DGS taban puanları gündemdeki yerini aldı. En çok araştırılan bölümlerden biri ise DGS mimarlık taban puanları oldu. Peki, 2023DGS mimarlık taban puanları açıklandı mı? İşte 2023 DGS mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...
Sporx'ee ücretsiz abone ol, ilk bilen sen ol!
Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri mimarlık oldu. Bu noktada ''Mimarlık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…
DGS MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023 DGS tercih kılavuzu 2023 geçiş yapmaya hazırlanan adayların gündeminde. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar dikey geçiş bölümleri ve üniversite taban puanları araştırmalarına devam ediyor. ''DGS tercihleri ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. Tercihler başladı. ÖSYM takvimi ile kontrol edilen süreçte 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercih listelerini hazırlayacak. DGS tercih robotu araştırması da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 2023 DGS tercih tarihleri ve süreç hakkında merak edilenler…
DGS TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM DGS TABAN PUANLARI
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
DGS MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023 DGS tercih kılavuzu 2023 geçiş yapmaya hazırlanan adayların gündeminde. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar dikey geçiş bölümleri ve üniversite taban puanları araştırmalarına devam ediyor. ''DGS tercihleri ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. Tercihler başladı. ÖSYM takvimi ile kontrol edilen süreçte 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercih listelerini hazırlayacak. DGS tercih robotu araştırması da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 2023 DGS tercih tarihleri ve süreç hakkında merak edilenler…
DGS TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM DGS TABAN PUANLARI
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 1 | 354,49608 | 354,49608 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 1 | 330,37915 | 330,37915 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 1 | 329,72804 | 329,72804 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 327,33956 | 317,11894 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 333,07574 | 314,48039 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,53717 | 309,53717 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 3 | 322,93032 | 309,33046 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 307,22289 | 307,22289 |
| Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,02219 | 306,02219 |
| Toros Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,87170 | 305,87170 |
| İstanbul Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 312,56328 | 305,51289 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 327,56757 | 305,42662 |
| Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 305,22669 | 305,22669 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,11163 | 305,11163 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 303,83038 | 303,83038 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 303,08805 | 303,08805 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 302,10397 | 302,10397 |
| Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 319,02980 | 300,74634 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 300,59324 | 300,59324 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 299,34397 | 299,34397 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 299,28226 | 299,28226 |
| Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 318,32107 | 297,68525 |
| Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,57665 | 297,57665 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 309,01356 | 296,85637 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,31047 | 296,31047 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,27893 | 296,27893 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 306,44149 | 295,82082 |
| Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 295,79530 | 295,79530 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 295,34609 | 295,34609 |
| İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,94259 | 294,94259 |
| Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,72362 | 294,72362 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 294,19615 | 294,19615 |
| İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 294,18003 | 294,18003 |
| Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,00226 | 294,00226 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,30889 | 293,30889 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,07414 | 293,07414 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 292,25889 | 292,25889 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 291,72069 | 291,72069 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 291,59258 | 291,59258 |
| Kocaeli Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 306,66774 | 291,49314 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 291,36519 | 291,36519 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 304,63295 | 291,14859 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 289,99728 | 289,99728 |
| Çukurova Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 303,55763 | 289,95638 |
| Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 7 | 340,81135 | 289,93167 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 6 | 299,91941 | 289,83182 |
| Harran Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | 3 | 316,58188 | 289,55508 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 300,82759 | 289,41967 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,40761 | 289,40761 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,31701 | 289,31701 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 5 | 300,32762 | 288,99213 |
| Sakarya Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 309,56565 | 288,59776 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 3 | 312,68503 | 288,54156 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 7 | 299,86737 | 288,38914 |
| Atılım Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 288,04045 | 288,04045 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 306,12221 | 287,99877 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) | 4 | 296,43370 | 287,82498 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 305,96315 | 287,22428 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 302,13051 | 285,77697 |
| Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 285,55707 | 285,55707 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 5 | 304,40854 | 285,32342 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 295,10035 | 284,84705 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 284,77487 | 284,77487 |
| Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 284,38587 | 284,38587 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 284,35260 | 284,35260 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 284,26422 | 284,26422 |
| Fırat Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 5 | 308,84929 | 283,49355 |
| Dicle Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 9 | 295,76854 | 283,47593 |
| Atılım Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%25 BURSLU) | 1 | 283,18974 | 283,18974 |
| Erciyes Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 296,23172 | 283,00782 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 285,85597 | 282,54529 |
| Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 282,42257 | 282,42257 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 282,06798 | 282,06798 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6 | 293,36780 | 281,73717 |
| Mersin Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 298,08670 | 280,82744 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 5 | 288,53337 | 280,74489 |
| Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 280,72846 | 280,72846 |
| Siirt Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 4 | 292,38625 | 280,66097 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 280,50603 | 280,50603 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 4 | 290,28620 | 280,23016 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 279,92360 | 279,92360 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 298,07074 | 279,85107 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 288,56688 | 279,85067 |
| Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 288,11767 | 279,71898 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 289,94092 | 279,64865 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 298,83485 | 279,30520 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 291,48426 | 279,27555 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 278,93145 | 278,93145 |
| Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 278,82970 | 278,82970 |
| Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 289,56402 | 278,64056 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 283,53599 | 278,57136 |
| Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 302,07112 | 278,39228 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 5 | 301,00869 | 278,22304 |
| Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 278,08633 | 278,08633 |
| Karabük Üniversitesi | Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi | 7 | 296,82870 | 278,01143 |
| Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 5 | 299,58211 | 277,94513 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 277,48987 | 277,48987 |
| Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 277,47708 | 277,47708 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 289,21330 | 277,41559 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 277,23848 | 277,23848 |
| Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 3 | 279,01869 | 276,83079 |
| Munzur Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 2 | 280,70871 | 276,74377 |
| Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 276,68351 | 276,68351 |
| İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 276,84724 | 276,54901 |
| Düzce Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 291,48208 | 276,48700 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 276,43750 | 276,43750 |
| Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU) | 2 | 298,44794 | 275,94011 |
| Aksaray Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 4 | 293,53133 | 275,44239 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 6 | 284,59352 | 275,40617 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 275,19354 | 275,19354 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 283,04521 | 274,97289 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 274,60917 | 274,60917 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 285,89154 | 274,60904 |
| Trakya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 10 | 312,52860 | 274,53830 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 296,36386 | 274,29171 |
| Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 279,98201 | 274,14809 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 273,90671 | 273,90671 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 2 | 274,78277 | 273,77736 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 4 | 307,32816 | 273,52094 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 273,40470 | 273,40470 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 273,27258 | 273,27258 |
| Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 283,55727 | 273,23066 |
| Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 272,88563 | 272,88563 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 286,42605 | 272,86431 |
| Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%25 BURSLU) | 1 | 272,78670 | 272,78670 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 272,82177 | 272,71399 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 272,15954 | 272,15954 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 283,19741 | 271,95958 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) | 1 | 271,77888 | 271,77888 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) | 5 | 296,12223 | 271,48457 |
| Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 271,44074 | 271,44074 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 2 | 276,15647 | 270,89841 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 270,51012 | 270,51012 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 281,12425 | 269,70594 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%25 BURSLU) | 3 | 273,66976 | 269,25201 |
| Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 275,29579 | 269,20103 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 275,58042 | 268,84720 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 284,93179 | 267,97913 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 269,52888 | 267,58129 |
| Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 267,25085 | 267,25085 |
| Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 267,07545 | 267,07545 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 1 | 266,86724 | 266,86724 |
| Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 266,81622 | 266,81622 |
| Toros Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 266,20186 | 266,20186 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 269,54824 | 265,62029 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 6 | 269,43113 | 265,10040 |
| İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 2 | 267,23075 | 265,08949 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 273,34015 | 264,38456 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 5 | 283,44756 | 264,10471 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 5 | 287,05440 | 263,98917 |
| Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 3 | 268,05506 | 263,86536 |
| Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 5 | 269,47694 | 262,62424 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 262,22644 | 262,22644 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) | 4 | 274,30825 | 261,86749 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 4 | 284,58822 | 261,43453 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 262,85631 | 260,48482 |
| Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU) | 1 | 259,96545 | 259,96545 |
| Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 260,33548 | 259,52307 |
| Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 1 | 257,84014 | 257,84014 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 258,56285 | 256,91303 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) | 2 | 256,93309 | 255,74662 |

