Haber Tarihi: 29.08.2023 17:32 - Güncelleme Tarihi:
29.08.2023 17:32
DGS okul öncesi taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları
DGS okul öncesi taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları... DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Şimdi sırada DGS tercih süreci var. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Bu noktada DGS taban puanları gündemdeki yerini aldı. En çok araştırılan bölümlerden biri ise DGS okul öncesi taban puanları oldu. Peki, 2023DGS okul öncesi taban puanları açıklandı mı? İşte 2023 DGS okul öncesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...
Sporx'ee ücretsiz abone ol, ilk bilen sen ol!
Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri okul öncesi oldu. Bu noktada ''Okul öncesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Okul öncesi taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…
DGS OKUL ÖNCESİ TABAN PUANLARI 2023 VE BAŞARI SIRALAMALARIDGS tercih kılavuzu 2023 geçiş yapmaya hazırlanan adayların gündeminde. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar dikey geçiş bölümleri ve üniversite taban puanları araştırmalarına devam ediyor. ''DGS tercihleri ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. Tercihler başladı. ÖSYM takvimi ile kontrol edilen süreçte 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercih listelerini hazırlayacak. DGS tercih robotu araştırması da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 2023 DGS tercih tarihleri ve süreç hakkında merak edilenler…
DGS TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM DGS TABAN PUANLARI
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS OKUL ÖNCESİ TABAN PUANLARI 2023 VE BAŞARI SIRALAMALARIDGS tercih kılavuzu 2023 geçiş yapmaya hazırlanan adayların gündeminde. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar dikey geçiş bölümleri ve üniversite taban puanları araştırmalarına devam ediyor. ''DGS tercihleri ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. Tercihler başladı. ÖSYM takvimi ile kontrol edilen süreçte 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercih listelerini hazırlayacak. DGS tercih robotu araştırması da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 2023 DGS tercih tarihleri ve süreç hakkında merak edilenler…
DGS TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM DGS TABAN PUANLARI
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KNT | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İNG) | 1 | 315,97106 | 315,97106 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İNG) | 1 | 313,68144 | 313,68144 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 3 | 314,99214 | 311,90229 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,62579 | 311,62579 |
| Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 3 | 311,70949 | 310,84396 |
| Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,02566 | 308,02566 |
| Ege Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 321,68078 | 306,92828 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,43775 | 306,43775 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 320,53754 | 306,22072 |
| Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 319,02795 | 304,89578 |
| Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 313,44471 | 304,47761 |
| Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 5 | 314,33126 | 304,44131 |
| Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 4 | 309,55558 | 302,73578 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | 4 | 313,55214 | 302,42926 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | 5 | 314,60206 | 302,41528 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 2 | 307,49807 | 302,10903 |
| Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | 6 | 309,24989 | 301,76838 |
| Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | 5 | 311,07928 | 301,34374 |
| İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 318,45335 | 300,72258 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 4 | 303,96469 | 300,65453 |
| Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 315,86235 | 300,59734 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 300,54288 | 300,54288 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 302,02226 | 300,04901 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,73591 | 299,73591 |
| Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 304,38301 | 299,50061 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 301,62806 | 299,38082 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,04766 | 299,04766 |
| Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 308,14226 | 298,87157 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 302,46736 | 298,84818 |
| Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 318,24952 | 298,15616 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | 4 | 312,04164 | 298,14793 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 6 | 308,67795 | 298,01217 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,78268 | 297,78268 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 304,84550 | 297,05222 |
| Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Hendek) | 6 | 314,29713 | 296,95595 |
| Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 302,96626 | 296,90514 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 317,25322 | 296,83191 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 302,61885 | 296,67920 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 5 | 314,17037 | 296,63435 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 299,62661 | 296,61649 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 311,92736 | 296,59204 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,35204 | 296,35204 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 300,53807 | 296,34563 |
| Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 295,38851 | 295,38851 |
| Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | 6 | 311,19492 | 295,18577 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 299,40107 | 294,95296 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 300,57474 | 294,84475 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,75548 | 294,75548 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 298,89404 | 294,47987 |
| Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 296,97096 | 294,19311 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 303,77794 | 294,05804 |
| Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 297,22459 | 293,77329 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 300,12622 | 293,73684 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 297,46095 | 293,57113 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 311,21808 | 293,52540 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 299,30860 | 293,48583 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 301,71407 | 293,37978 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 295,00959 | 293,34960 |
| Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 294,91226 | 293,30150 |
| Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 300,04042 | 292,91623 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 296,88880 | 292,75297 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 300,84740 | 292,48805 |
| Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 301,27234 | 292,43012 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 296,75051 | 292,36805 |
| Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 304,94998 | 292,10960 |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | 6 | 301,93515 | 291,98384 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 6 | 293,56704 | 291,77217 |
| Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 301,51839 | 291,75864 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 295,61636 | 291,38913 |
| Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 301,79084 | 291,34236 |
| Sinop Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 292,68882 | 291,20585 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 296,13859 | 291,16677 |
| Bayburt Üniversitesi | Eğitim fakültesi | 5 | 292,21021 | 291,12245 |
| Kafkas Üniversitesi | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | 6 | 291,70082 | 291,05362 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,99074 | 289,99074 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,55118 | 289,55118 |
| Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 293,59215 | 289,11877 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 288,63912 | 288,63912 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 287,54913 | 287,54913 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 290,54740 | 286,68527 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 285,30851 | 285,30851 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 285,89862 | 284,93381 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%25 BURSLU) | 4 | 291,21578 | 283,50851 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%25 BURSLU) | 4 | 285,98772 | 282,23057 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 281,79872 | 281,79872 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 298,74288 | 277,94419 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 286,72818 | 277,56046 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 288,78851 | 276,64759 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 275,11260 | 275,11260 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 274,34924 | 274,34924 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 4 | 277,22924 | 274,20822 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 272,49646 | 272,05584 |
| Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 276,24928 | 270,62982 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 269,23765 | 269,23765 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 270,95081 | 268,77612 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 274,98319 | 267,02982 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 277,26216 | 263,49375 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 284,98295 | 263,35871 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 265,44476 | 263,13811 |
| Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 264,28451 | 261,33821 |

