| Okul Adý | Okul Türü | Öðretim Süresi | Öðretim Þekli | Yabancý Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düþük Yüzdelik Dilim |
| ÝSTANBUL / BEYOÐLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Fransýzca | 100 | 500 | 0,01 | 0,01 |
| ÝSTANBUL / FATÝH / Ýstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Almanca | 180 | 497,41 | 0,06 | 0,01 |
| ÝSTANBUL / BEÞÝKTAÞ / Beþiktaþ Kabataþ Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 494,82 | 0,11 | 0,01 |
| ÝSTANBUL / BEÞÝKTAÞ / Beþiktaþ Kabataþ Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Almanca | 60 | 494,57 | 0,11 | 0,01 |
| ÝSTANBUL / KADIKÖY / Ýstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 493,4 | 0,2 | 0,01 |
| ÝSTANBUL / FATÝH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 492,39 | 0,25 | 0,01 |
| ÝSTANBUL / FATÝH / Caðaloðlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Almanca | 180 | 489,67 | 0,34 | 0,06 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 487,97 | 0,46 | 0,11 |
| ÝSTANBUL / KADIKÖY / Kadýköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 240 | 484,38 | 0,7 | 0,11 |
| ÝSTANBUL / BEYLÝKDÜZÜ / Yaþar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 482,66 | 0,84 | 0,26 |
| ÝSTANBUL / BEÞÝKTAÞ / Beþiktaþ Sakýp Sabancý Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 480,84 | 1 | 0,11 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaþa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 480,37 | 1,04 | 0,34 |
| ÝSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 478,76 | 1,17 | 0,01 |
| ÝSTANBUL / FATÝH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 477,58 | 1,26 | 0,32 |
| ÝSTANBUL / BAHÇELÝEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 477,36 | 1,29 | 0,34 |
| ÝSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Þehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 477,23 | 1,3 | 0,09 |
| ÝSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 476,41 | 1,37 | 0,39 |
| ÝSTANBUL / BEÞÝKTAÞ / Beþiktaþ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 475,41 | 1,47 | 0,68 |
| ÝSTANBUL / FATÝH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 475 | 1,5 | 0,3 |
| ÝSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Fransýzca | 30 | 472,34 | 1,77 | 1,41 |
| ÝSTANBUL / KARTAL / Yüksel-Ýlhan Alanyalý Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 470,86 | 1,93 | 0,25 |
| ÝSTANBUL / FATÝH / Þehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 470,1 | 1,99 | 1,37 |
| ÝSTANBUL / BAÞAKÞEHÝR / M.Emin Saraç Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 30 | 469,51 | 2,06 | 0,39 |
| ÝSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeþilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 467,44 | 2,26 | 1,32 |
| ÝSTANBUL / SÝLÝVRÝ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 467,22 | 2,29 | 0,63 |
| ÝSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 60 | 465,87 | 2,44 | 1,5 |
| ÝSTANBUL / MALTEPE / Þehit Ýlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 465,61 | 2,46 | 0,63 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebað Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 464,38 | 2,6 | 0,46 |
| ÝSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 464,14 | 2,63 | 1,08 |
| ÝSTANBUL / BEÞÝKTAÞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 240 | 463,5 | 2,69 | 1,14 |
| ÝSTANBUL / BAÐCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 463,26 | 2,73 | 0,68 |
| ÝSTANBUL / KADIKÖY / Kadýköy Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Erkek | Ýngilizce | 30 | 461,72 | 2,91 | 0,57 |
| ÝSTANBUL / ÞÝÞLÝ / Niþantaþý Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 60 | 461,49 | 2,94 | 1,48 |
| ÝSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 461,27 | 2,96 | 1,11 |
| ÝSTANBUL / BAHÇELÝEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 460,79 | 3,02 | 1,57 |
| ÝSTANBUL / FATÝH / Çemberlitaþ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 458,65 | 3,27 | 1,66 |
| ÝSTANBUL / BEYOÐLU / Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Erkek | Arapça | 90 | 458,61 | 3,27 | 0,11 |
| ÝSTANBUL / BEÞÝKTAÞ / Arnavutköy Korkmaz Yiðit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 90 | 458,12 | 3,34 | 1,01 |
| ÝSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 456,85 | 3,49 | 1,41 |
| ÝSTANBUL / BEYLÝKDÜZÜ / Büyükþehir Hüseyin Yýldýz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 456,6 | 3,53 | 1,41 |
| ÝSTANBUL / KADIKÖY / Kadýköy Ahmet Sani Gezici Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz | Ýngilizce | 60 | 456 | 3,6 | 1,05 |
| ÝSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 90 | 452,94 | 4 | 2,28 |
| ÝSTANBUL / BAHÇELÝEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Almanca | 120 | 452,24 | 4,1 | 0,56 |
| ÝSTANBUL / PENDÝK / Gönüllü Hizmet Vakfý Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 452,11 | 4,11 | 1,48 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleþoðlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 451,5 | 4,19 | 1,82 |
| ÝSTANBUL / BAYRAMPAÞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 451,34 | 4,22 | 2,08 |
| ÝSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 450,69 | 4,3 | 0,26 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleþoðlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Almanca | 30 | 448,11 | 4,64 | 2,49 |
| ÝSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 447,54 | 4,72 | 2,29 |
| ÝSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Iþýl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 447,39 | 4,75 | 1,25 |
| ÝSTANBUL / ÞÝÞLÝ / Niþantaþý Nuri Akýn Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 447,26 | 4,76 | 2,73 |
| ÝSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Almanca | 90 | 446,79 | 4,83 | 2,83 |
| ÝSTANBUL / ZEYTÝNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 240 | 446,56 | 4,85 | 2,07 |
| ÝSTANBUL / ÜMRANÝYE / Prof. Dr. Nabi Avcý Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 445,98 | 4,94 | 1,53 |
| ÝSTANBUL / ÞÝLE / Dr.Vasýf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 445,85 | 4,96 | 1,62 |
| ÝSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoðlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 444,73 | 5,12 | 2,87 |
| ÝSTANBUL / BAÞAKÞEHÝR / M.Emin Saraç Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Arapça | 90 | 443,45 | 5,3 | 1,53 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Ýstanbul Ticaret Odasý Marmara Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Erkek | Ýngilizce | 30 | 443,1 | 5,34 | 1,13 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Ýstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 441,1 | 5,63 | 2,86 |
| ÝSTANBUL / BAHÇELÝEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 440,77 | 5,68 | 2,73 |
| ÝSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 440,56 | 5,71 | 2,73 |
| ÝSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 240 | 440,38 | 5,74 | 2,31 |
| ÝSTANBUL / BAÞAKÞEHÝR / M.Emin Saraç Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Rusça | 30 | 440,03 | 5,79 | 2,73 |
| ÝSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 440,02 | 5,79 | 3,06 |
| ÝSTANBUL / BEYOÐLU / Ýstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 90 | 439,54 | 5,87 | 3,14 |
| ÝSTANBUL / KADIKÖY / Ýstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 438,85 | 5,97 | 0,53 |
| ÝSTANBUL / PENDÝK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 438,12 | 6,08 | 4,09 |
| ÝSTANBUL / ZEYTÝNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 436,31 | 6,36 | 1,84 |
| ÝSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 436,02 | 6,41 | 3,28 |
| ÝSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 435,48 | 6,49 | 2,32 |
| ÝSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe Ýhsan Kurþunoðlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 435,18 | 6,54 | 3,83 |
| ÝSTANBUL / KADIKÖY / Kadýköy Ahmet Sani Gezici Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz | Ýspanyolca | 30 | 434,02 | 6,71 | 3,66 |
| ÝSTANBUL / BEÞÝKTAÞ / Beþiktaþ Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz | Almanca | 30 | 433,62 | 6,78 | 2,7 |
| ÝSTANBUL / BAHÇELÝEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 433,01 | 6,87 | 1,06 |
| ÝSTANBUL / GAZÝOSMANPAÞA / Gaziosmanpaþa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 431,87 | 7,06 | 3,44 |
| ÝSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlý Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 431,73 | 7,07 | 4,96 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Ýstanbul Ticaret Odasý Marmara Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Erkek | Arapça | 30 | 431,71 | 7,08 | 0,01 |
| ÝSTANBUL / ÜMRANÝYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 210 | 431,52 | 7,11 | 1,35 |
| ÝSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 210 | 430,26 | 7,31 | 2,64 |
| ÝSTANBUL / ATAÞEHÝR / Habire Yahþi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 210 | 429,52 | 7,42 | 3,35 |
| ÝSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoðlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 428,49 | 7,59 | 3,78 |
| ÝSTANBUL / KADIKÖY / Kadýköy Ahmet Sani Gezici Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Kýz | Ýngilizce | 60 | 428,29 | 7,62 | 3,28 |
| ÝSTANBUL / ÞÝÞLÝ / Þiþli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 428,28 | 7,62 | 3,76 |
| ÝSTANBUL / KADIKÖY / Kadýköy Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Erkek | Ýspanyolca | 30 | 427,47 | 7,75 | 3,07 |
| ÝSTANBUL / PENDÝK / Kýrýmlý Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 427,34 | 7,77 | 4,2 |
| ÝSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 427,17 | 7,8 | 4,96 |
| ÝSTANBUL / KAÐITHANE / Kaðýthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 426,76 | 7,86 | 3,37 |
| ÝSTANBUL / FATÝH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararasý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Erkek | Ýngilizce | 60 | 425,85 | 8,02 | 0,61 |
| ÝSTANBUL / SÝLÝVRÝ / Hasan-Sabriye Gümüþ Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 425,11 | 8,14 | 2,62 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Ýstanbul Ticaret Odasý Marmara Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Erkek | Ýngilizce | 30 | 424,98 | 8,17 | 4,37 |
| ÝSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Ýstanbul Ticaret Odasý Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz | Ýngilizce | 90 | 424,73 | 8,21 | 1,49 |
| ÝSTANBUL / BEÞÝKTAÞ / Ýstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programý | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 30 | 424,57 | 8,23 | 1,26 |
| ÝSTANBUL / ZEYTÝNBURNU / Borsa Ýstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 424,04 | 8,32 | 5,11 |
| ÝSTANBUL / KAÐITHANE / Kaðýthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Almanca | 30 | 423,63 | 8,39 | 4,82 |
| ÝSTANBUL / BAYRAMPAÞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 422,97 | 8,5 | 4,88 |
| ÝSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 422,68 | 8,56 | 6,24 |
| ÝSTANBUL / BAÐCILAR / Mehmet Niyazi Altuð Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 422,63 | 8,56 | 3,57 |
| ÝSTANBUL / BEYOÐLU / Beyoðlu Kýz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz | Ýngilizce | 60 | 422,1 | 8,66 | 3,06 |
| ÝSTANBUL / GAZÝOSMANPAÞA / Gaziosmanpaþa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Almanca | 60 | 422,1 | 8,66 | 5,85 |
| ÝSTANBUL / PENDÝK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 422,04 | 8,67 | 4,32 |
| ÝSTANBUL / BEYLÝKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 419,8 | 9,06 | 4,38 |
| ÝSTANBUL / GAZÝOSMANPAÞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 419,4 | 9,13 | 4,83 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlýca Kýz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz | Ýngilizce | 150 | 417,91 | 9,39 | 6,05 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlýca Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz | Ýngilizce | 90 | 417,89 | 9,4 | 2,22 |
| ÝSTANBUL / BAÐCILAR / Dr. Kemal Naci Ekþi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 417,67 | 9,44 | 5,82 |
| ÝSTANBUL / KADIKÖY / Kadýköy Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Erkek | Ýngilizce | 120 | 416,9 | 9,57 | 1,53 |
| ÝSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çaðlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 416,69 | 9,61 | 3,46 |
| ÝSTANBUL / BAÞAKÞEHÝR / Öðrenciden Armaðan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 415,99 | 9,73 | 5,79 |
| ÝSTANBUL / SULTANBEYLÝ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 413,98 | 10,09 | 5,38 |
| ÝSTANBUL / FATÝH / Ýstanbul Recep Tayyip Erdoðan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Erkek | Ýngilizce | 60 | 412,94 | 10,28 | 3,98 |
| ÝSTANBUL / SULTANGAZÝ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 180 | 412,72 | 10,32 | 7,11 |
| ÝSTANBUL / PENDÝK / Ömer Çam Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Erkek | Ýngilizce | 60 | 412,37 | 10,39 | 1,28 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kýz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz | Ýngilizce | 150 | 410,6 | 10,73 | 3,94 |
| ÝSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 410,07 | 10,83 | 4,56 |
| ÝSTANBUL / BAHÇELÝEVLER / Þehit Mehmet Karaaslan Uluslararasý Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Kýz | Ýngilizce | 30 | 409,77 | 10,88 | 8,02 |
| ÝSTANBUL / BEYKOZ / Paþabahçe Ahmet Ferit Ýnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 150 | 408,23 | 11,18 | 7,32 |
| ÝSTANBUL / PENDÝK / Þehit Adil Büyükcengiz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Kýz | Ýngilizce | 90 | 407,76 | 11,28 | 1,97 |
| ÝSTANBUL / BEÞÝKTAÞ / Ýstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programý | Hazýrlýk + 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 30 | 404,27 | 11,98 | 2,47 |
| ÝSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 120 | 402,94 | 12,25 | 4,32 |
| ÝSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Þehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 60 | 402,46 | 12,35 | 5,72 |
| ÝSTANBUL / BAYRAMPAÞA / Þehit Halil ibrahim Yýldýrým Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 90 | 401,41 | 12,57 | 6,29 |
| ÝSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakký Demir Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Erkek | Ýngilizce | 90 | 398,76 | 13,12 | 8,31 |
| ÝSTANBUL / PENDÝK / Ömer Çam Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Hazýrlýk + 4 yýl | Erkek | Arapça | 60 | 395,73 | 13,78 | 5,71 |
| ÝSTANBUL / BAYRAMPAÞA / Kaptan Ahmet Erdoðan Uluslararasý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Erkek | Ýngilizce | 60 | 393,51 | 14,28 | 7,78 |
| ÝSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asým Kocabýyýk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programý | 4 yýl | Kýz/Erkek | Ýngilizce | 30 | 393,43 | 14,3 | 8,88 |
| ÝSTANBUL / ÜMRANÝYE / Ümraniye Þehit Erol Olçok Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Kýz | Ýngilizce | 90 | 391,1 | 14,82 | 3,86 |
| ÝSTANBUL / BAYRAMPAÞA / Bayrampaþa Aliya Ýzzetbegoviç Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | Anadolu Ýmam Hatip Lisesi | 4 yýl | Kýz | Ýngilizce | 60 | 391,04 | 14,83 | 2,06 |
