Daniel Cabral
8 / Orta Saha14.5.2002 ()Boy:
174
174
Kilo:
67
67
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | 23 Nis, 2022 | Athletico Paranaense Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 21 Nis, 2022 | Flamengo Palmeiras |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 21 Tem, 2022 | Flamengo Juventude |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 09 Eki, 2022 | Cuiaba Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 16 Eki, 2022 | Flamengo Atletico MG |
- | 2 | - | - | - | - |
| Brazil 1 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 11 Ağu, 2024 | Braga Estrela da Amadora |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 19 Oca, 2025 | Estrela da Amadora Braga |
- | 2 | - | - | - | - |
| 19 | 25 Oca, 2025 | Famalicao Estrela da Amadora |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 31 Ağu, 2024 | Estrela da Amadora Casa Pia AC |
- | - | - | - | - | - |
| Portugal 1 2024/2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




