Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Puan Durumu
| Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 7 | 6 | 1 | 585 | 512 | 73 | 13 | |
| 2 | Bahçeşehir Koleji | 7 | 6 | 1 | 649 | 606 | 43 | 13 | |
| 3 | Fenerbahçe Tarfin | 7 | 5 | 2 | 608 | 557 | 51 | 12 | |
| 4 | Anadolu Efes | 6 | 5 | 1 | 515 | 463 | 52 | 11 | |
| 5 | Trabzonspor | 7 | 4 | 3 | 586 | 583 | 3 | 11 | |
| 6 | Petkim Spor | 7 | 4 | 3 | 586 | 585 | 1 | 11 | |
| 7 | Esenler Erokspor | 6 | 4 | 2 | 499 | 503 | -4 | 10 | |
| 8 | Galatasaray NEF | 6 | 3 | 3 | 530 | 475 | 55 | 9 | |
| 9 | Karşıyaka | 6 | 3 | 3 | 485 | 495 | -10 | 9 | |
| 10 | Beşiktaş | 6 | 3 | 3 | 506 | 520 | -14 | 9 | |
| 11 | Manisa BB | 7 | 2 | 5 | 574 | 606 | -32 | 9 | |
| 12 | Bandirma Bordo | 7 | 2 | 5 | 576 | 609 | -33 | 9 | |
| 13 | Cayirova | 7 | 2 | 5 | 573 | 616 | -43 | 9 | |
| 14 | Tofaş | 6 | 2 | 4 | 476 | 508 | -32 | 8 | |
| 15 | Merkezefendi | 7 | 1 | 6 | 564 | 613 | -49 | 8 | |
| 16 | Bursaspor | 7 | 1 | 6 | 524 | 585 | -61 | 8 |
Diğer haberleri görmek için tıklayın.
Son Haberler

