NBA
Puan Durumu
| Doğu Konferansı | O | G | M | P | ||
| 1 | Detroit Pistons | 63 | 45 | 18 | 0.714 | |
| 2 | Boston Celtics | 64 | 43 | 21 | 0.672 | |
| 3 | New York Knicks | 65 | 41 | 24 | 0.631 | |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 64 | 39 | 25 | 0.609 | |
| 5 | Toronto Raptors | 63 | 36 | 27 | 0.571 | |
| 6 | Orlando Magic | 63 | 35 | 28 | 0.556 | |
| 7 | Miami Heat | 65 | 36 | 29 | 0.554 | |
| 8 | Philadelphia 76ers | 63 | 34 | 29 | 0.54 | |
| 9 | Atlanta Hawks | 64 | 33 | 31 | 0.516 | |
| 10 | Charlotte Hornets | 65 | 32 | 33 | 0.492 | |
| 11 | Milwaukee Bucks | 63 | 27 | 36 | 0.429 | |
| 12 | Chicago Bulls | 64 | 26 | 38 | 0.406 | |
| 13 | Washington Wizards | 63 | 16 | 47 | 0.254 | |
| 14 | Brooklyn Nets | 63 | 16 | 47 | 0.254 | |
| 15 | Indiana Pacers | 64 | 15 | 49 | 0.234 | |
| Batı Konferansı | O | G | M | P | ||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 65 | 50 | 15 | 0.769 | |
| 2 | San Antonio Spurs | 64 | 47 | 17 | 0.734 | |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 64 | 40 | 24 | 0.625 | |
| 4 | Houston Rockets | 63 | 39 | 24 | 0.619 | |
| 5 | Denver Nuggets | 64 | 39 | 25 | 0.609 | |
| 6 | LA Lakers | 64 | 39 | 25 | 0.609 | |
| 7 | Phoenix Suns | 64 | 37 | 27 | 0.578 | |
| 8 | Golden State Warriors | 63 | 32 | 31 | 0.508 | |
| 9 | LA Clippers | 63 | 31 | 32 | 0.492 | |
| 10 | Portland Trail Blazers | 65 | 31 | 34 | 0.477 | |
| 11 | Memphis Grizzlies | 62 | 23 | 39 | 0.371 | |
| 12 | Dallas Mavericks | 64 | 21 | 43 | 0.328 | |
| 13 | New Orleans Pelicans | 66 | 21 | 45 | 0.318 | |
| 14 | Utah Jazz | 64 | 19 | 45 | 0.297 | |
| 15 | Sacramento Kings | 65 | 15 | 50 | 0.231 | |
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Son Haberler

