NBA
Puan Durumu
| Doğu Konferansı | O | G | M | P | ||
| 1 | Detroit Pistons | 51 | 38 | 13 | 0.745 | |
| 2 | Boston Celtics | 52 | 34 | 18 | 0.654 | |
| 3 | New York Knicks | 52 | 33 | 19 | 0.635 | |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 53 | 32 | 21 | 0.604 | |
| 5 | Toronto Raptors | 53 | 31 | 22 | 0.585 | |
| 6 | Philadelphia 76ers | 52 | 30 | 22 | 0.577 | |
| 7 | Orlando Magic | 51 | 27 | 24 | 0.529 | |
| 8 | Miami Heat | 53 | 27 | 26 | 0.509 | |
| 9 | Atlanta Hawks | 54 | 26 | 28 | 0.481 | |
| 10 | Charlotte Hornets | 53 | 25 | 28 | 0.472 | |
| 11 | Chicago Bulls | 53 | 24 | 29 | 0.453 | |
| 12 | Milwaukee Bucks | 50 | 21 | 29 | 0.42 | |
| 13 | Washington Wizards | 51 | 14 | 37 | 0.275 | |
| 14 | Brooklyn Nets | 51 | 14 | 37 | 0.275 | |
| 15 | Indiana Pacers | 52 | 13 | 39 | 0.25 | |
| Batı Konferansı | O | G | M | P | ||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 53 | 40 | 13 | 0.755 | |
| 2 | San Antonio Spurs | 52 | 36 | 16 | 0.692 | |
| 3 | Denver Nuggets | 53 | 34 | 19 | 0.642 | |
| 4 | LA Lakers | 51 | 32 | 19 | 0.627 | |
| 5 | Houston Rockets | 51 | 32 | 19 | 0.627 | |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 53 | 32 | 21 | 0.604 | |
| 7 | Phoenix Suns | 53 | 31 | 22 | 0.585 | |
| 8 | Golden State Warriors | 53 | 28 | 25 | 0.528 | |
| 9 | Portland Trail Blazers | 53 | 25 | 28 | 0.472 | |
| 10 | LA Clippers | 51 | 24 | 27 | 0.471 | |
| 11 | Memphis Grizzlies | 51 | 20 | 31 | 0.392 | |
| 12 | Dallas Mavericks | 52 | 19 | 33 | 0.365 | |
| 13 | Utah Jazz | 53 | 16 | 37 | 0.302 | |
| 14 | New Orleans Pelicans | 54 | 14 | 40 | 0.259 | |
| 15 | Sacramento Kings | 54 | 12 | 42 | 0.222 | |
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Son Haberler
