NBA
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Boston Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Detroit Pistons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Miami Heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | New York Knicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Orlando Magic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Haberler