NBA
Puan Durumu
| Doğu Konferansı | O | G | M | P | ||
| 1 | Philadelphia 76ers | 10 | 8 | 2 | 0.8 | |
| 2 | Boston Celtics | 9 | 7 | 2 | 0.778 | |
| 3 | Detroit Pistons | 8 | 6 | 2 | 0.75 | |
| 4 | Atlanta Hawks | 11 | 7 | 4 | 0.636 | |
| 5 | Toronto Raptors | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 6 | New York Knicks | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 10 | 5 | 5 | 0.5 | |
| 8 | Washington Wizards | 10 | 4 | 6 | 0.4 | |
| 9 | Miami Heat | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 10 | Indiana Pacers | 10 | 3 | 7 | 0.3 | |
| 11 | Charlotte Hornets | 10 | 3 | 7 | 0.3 | |
| 12 | Brooklyn Nets | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
| 13 | Orlando Magic | 9 | 2 | 7 | 0.222 | |
| 14 | Chicago Bulls | 8 | 1 | 7 | 0.125 | |
| 15 | Milwaukee Bucks | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
| Batı Konferansı | O | G | M | P | ||
| 1 | LA Lakers | 10 | 8 | 2 | 0.8 | |
| 2 | San Antonio Spurs | 10 | 8 | 2 | 0.8 | |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 10 | 8 | 2 | 0.8 | |
| 4 | Golden State Warriors | 10 | 7 | 3 | 0.7 | |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 10 | 7 | 3 | 0.7 | |
| 6 | Houston Rockets | 10 | 7 | 3 | 0.7 | |
| 7 | Portland Trail Blazers | 9 | 6 | 3 | 0.667 | |
| 8 | Memphis Grizzlies | 9 | 6 | 3 | 0.667 | |
| 9 | Denver Nuggets | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
| 10 | Dallas Mavericks | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 11 | New Orleans Pelicans | 9 | 3 | 5 | 0.444 | |
| 12 | Phoenix Suns | 8 | 3 | 5 | 0.375 | |
| 13 | LA Clippers | 8 | 1 | 7 | 0.125 | |
| 14 | Sacramento Kings | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
| 15 | Utah Jazz | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
NBA Fikstür
Diğer haberleri görmek için tıklayın.
Son Haberler

