Basketbol
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anadolu Efes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bahcesehir Koleji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Beşiktaş Emlakjet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Bursaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Demir İnşaat Büyükçekmece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Cagdas Bodrumspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Darüşşafaka Doğuş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Fenerbahçe Beko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Galatasaray NEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Pınar Karşıyaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Manisa BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Merkezefendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Petkim Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Tofaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Türk Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Haberler