Basketbol
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Türk Telekom | 21 | 18 | 3 | 1824 | 1617 | 207 | 39 |
2 | ![]() | Fenerbahçe Beko | 21 | 18 | 3 | 1815 | 1634 | 181 | 39 |
3 | ![]() | Anadolu Efes | 22 | 16 | 6 | 1927 | 1743 | 184 | 38 |
4 | ![]() | Pınar Karşıyaka | 21 | 16 | 5 | 1854 | 1774 | 80 | 37 |
5 | ![]() | Bursaspor | 22 | 13 | 9 | 1826 | 1775 | 51 | 35 |
6 | ![]() | Galatasaray NEF | 22 | 10 | 12 | 1751 | 1751 | 0 | 32 |
7 | ![]() | Demir İnşaat Büyükçekmece | 22 | 10 | 12 | 1739 | 1786 | -47 | 32 |
8 | ![]() | Merkezefendi | 22 | 10 | 12 | 1775 | 1847 | -72 | 32 |
9 | ![]() | Darüşşafaka Doğuş | 21 | 10 | 11 | 1702 | 1758 | -56 | 31 |
10 | ![]() | Manisa BB | 22 | 9 | 13 | 1682 | 1819 | -137 | 31 |
11 | ![]() | Petkim Spor | 22 | 8 | 14 | 1699 | 1812 | -113 | 30 |
12 | ![]() | Beşiktaş Emlakjet | 22 | 7 | 15 | 1772 | 1808 | -36 | 29 |
13 | ![]() | Royal Halı Gaziantep | 22 | 7 | 15 | 1650 | 1703 | -53 | 29 |
14 | ![]() | Bahcesehir Koleji | 21 | 8 | 13 | 1563 | 1630 | -67 | 29 |
15 | ![]() | Tofaş | 21 | 7 | 14 | 1685 | 1709 | -24 | 28 |
16 | ![]() | Torku Konyaspor | 22 | 6 | 16 | 1731 | 1829 | -98 | 28 |
Diğer haberleri görmek için tıklayın.
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Türk Telekom | 21 | 18 | 3 | 1824 | 1617 | 207 | 39 |
2 | ![]() | Fenerbahçe Beko | 21 | 18 | 3 | 1815 | 1634 | 181 | 39 |
3 | ![]() | Anadolu Efes | 22 | 16 | 6 | 1927 | 1743 | 184 | 38 |
4 | ![]() | Pınar Karşıyaka | 21 | 16 | 5 | 1854 | 1774 | 80 | 37 |
5 | ![]() | Bursaspor | 22 | 13 | 9 | 1826 | 1775 | 51 | 35 |
6 | ![]() | Galatasaray NEF | 22 | 10 | 12 | 1751 | 1751 | 0 | 32 |
7 | ![]() | Demir İnşaat Büyükçekmece | 22 | 10 | 12 | 1739 | 1786 | -47 | 32 |
8 | ![]() | Merkezefendi | 22 | 10 | 12 | 1775 | 1847 | -72 | 32 |
9 | ![]() | Darüşşafaka Doğuş | 21 | 10 | 11 | 1702 | 1758 | -56 | 31 |
10 | ![]() | Manisa BB | 22 | 9 | 13 | 1682 | 1819 | -137 | 31 |
11 | ![]() | Petkim Spor | 22 | 8 | 14 | 1699 | 1812 | -113 | 30 |
12 | ![]() | Beşiktaş Emlakjet | 22 | 7 | 15 | 1772 | 1808 | -36 | 29 |
13 | ![]() | Royal Halı Gaziantep | 22 | 7 | 15 | 1650 | 1703 | -53 | 29 |
14 | ![]() | Bahcesehir Koleji | 21 | 8 | 13 | 1563 | 1630 | -67 | 29 |
15 | ![]() | Tofaş | 21 | 7 | 14 | 1685 | 1709 | -24 | 28 |
16 | ![]() | Torku Konyaspor | 22 | 6 | 16 | 1731 | 1829 | -98 | 28 |
Son Haberler