Basketbol
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fenerbahçe Beko | 17 | 16 | 1 | 1538 | 1358 | 180 | 33 |
2 | ![]() | Anadolu Efes | 17 | 13 | 4 | 1525 | 1336 | 189 | 30 |
3 | ![]() | Tofaş | 17 | 13 | 4 | 1482 | 1421 | 61 | 30 |
4 | ![]() | Beşiktaş Fibabanka | 17 | 12 | 5 | 1498 | 1391 | 107 | 29 |
5 | ![]() | Galatasaray NEF | 17 | 10 | 7 | 1482 | 1414 | 68 | 27 |
6 | ![]() | Bahcesehir Koleji | 17 | 10 | 7 | 1371 | 1325 | 46 | 27 |
7 | ![]() | Mersin BŞB | 17 | 10 | 7 | 1392 | 1434 | -42 | 27 |
8 | ![]() | Pınar Karşıyaka | 17 | 8 | 9 | 1480 | 1470 | 10 | 25 |
9 | ![]() | Petkim Spor | 17 | 7 | 10 | 1390 | 1388 | 2 | 24 |
10 | ![]() | Türk Telekom | 17 | 7 | 10 | 1408 | 1408 | 0 | 24 |
11 | ![]() | Bursaspor | 17 | 7 | 10 | 1419 | 1521 | -102 | 24 |
12 | ![]() | Demir İnşaat Büyükçekmece | 17 | 6 | 11 | 1423 | 1445 | -22 | 23 |
13 | ![]() | Darüşşafaka Doğuş | 17 | 6 | 11 | 1394 | 1494 | -100 | 23 |
14 | ![]() | Manisa BB | 17 | 4 | 13 | 1444 | 1530 | -86 | 21 |
15 | ![]() | Yalovaspor | 17 | 4 | 13 | 1318 | 1485 | -167 | 21 |
16 | ![]() | Merkezefendi | 17 | 3 | 14 | 1336 | 1480 | -144 | 20 |
Son Haberler