UEFA Konferans Ligi
Puan Durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
| 2 | Strasbourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | NK Celje | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 4 | Shakhtar | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 5 | Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
| 6 | Rakow | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
| 7 | AEK Larnaca | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | |
| 8 | Drita | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 10 | AEK Athens | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
| 11 | Sparta Prag | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| 13 | Lausanne | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 14 | Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 15 | U.Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 16 | Lech Poznan | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 17 | Fiorentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 18 | C.Palace | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 19 | Zrinjski Mostar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 20 | Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 21 | Omonia Nicosia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 22 | KuPS Kuopio | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 23 | FC Noah | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 24 | Rijeka | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 25 | KF Shkendija | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
| 27 | Dynamo Kiev | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 28 | Legia Warszawa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 29 | Slovan Bratislava | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 30 | Hamrun Spartans | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 31 | Haecken | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 32 | Breidablik | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
| 33 | Aberdeen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | |
| 34 | Shelbourne | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 35 | Shamrock | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 36 | Rapid Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Son Haberler
