Hugo Araya
1 / Kaleci26.12.2000 ()Boy:
184
184
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 19 Şub, 2024 | Cobreloa Huachipato |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 6 | 01 Nis, 2024 | Cobreloa Universidad de Chile |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 17 Mar, 2024 | Cobreloa Union Espanola |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 02 Mar, 2024 | Cobreloa Cobresal |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 4 | 12 Mar, 2024 | Union La Calera Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 28 Nis, 2024 | CD Nublense Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 22 Nis, 2024 | Cobreloa Audax Italiano |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 06 May, 2024 | Cobreloa Everton CD |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 08 Nis, 2024 | Coquimbo Unido Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 16 Nis, 2024 | Colo Colo Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 12 May, 2024 | Deportes Copiapo Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| , | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | 20 Tem, 2024 | Huachipato Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 30 Tem, 2024 | Cobreloa Palestino |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 26 May, 2024 | Universidad Catolica Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 18 May, 2024 | Cobreloa Deportes Iquique |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 28 Ağu, 2024 | Cobreloa Coquimbo Unido |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 01 Eyl, 2024 | Cobreloa Colo Colo |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 10 Ağu, 2024 | Cobreloa Union La Calera |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 Ağu, 2024 | Cobresal Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 17 Ağu, 2024 | Union Espanola Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 24 Ağu, 2024 | Universidad de Chile Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 24 Eyl, 2024 | Cobreloa CD Nublense |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 15 Eyl, 2024 | Audax Italiano Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 03 Kas, 2024 | Cobreloa Universidad Catolica |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 20 Eki, 2024 | Deportes Iquique Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 08 Eki, 2024 | Cobreloa Deportes Copiapo |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 28 Eyl, 2024 | Everton CD Cobreloa |
- | - | - | - | - | - |
| 10 Kas, 2024 | O'Higgins Cobreloa |
- | - | - | - | - | - | |
| 2 | 25 Şub, 2024 | Palestino Cobreloa |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Chile 1 2024 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




