NBA
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Milwaukee Bucks | 82 | 59 | 24 | 9589 | 9291 | 298 | 0.707 |
2 | ![]() | Boston Celtics | 82 | 57 | 25 | 9671 | 9136 | 535 | 0.695 |
3 | ![]() | Philadelphia 76ers | 82 | 54 | 28 | 9448 | 9094 | 354 | 0.659 |
6 | ![]() | Cleveland Cavaliers | 82 | 51 | 31 | 9205 | 8764 | 441 | 0.622 |
8 | ![]() | New York Knicks | 82 | 47 | 35 | 9514 | 9274 | 240 | 0.573 |
10 | ![]() | Brooklyn Nets | 82 | 45 | 37 | 9295 | 9225 | 70 | 0.549 |
13 | ![]() | Miami Heat | 82 | 44 | 38 | 8977 | 9003 | -26 | 0.537 |
17 | ![]() | Atlanta Hawks | 82 | 41 | 41 | 9711 | 9687 | 24 | 0.5 |
18 | ![]() | Toronto Raptors | 82 | 41 | 42 | 9254 | 9133 | 121 | 0.5 |
20 | ![]() | Chicago Bulls | 82 | 40 | 42 | 9276 | 9170 | 106 | 0.488 |
23 | ![]() | Indiana Pacers | 82 | 35 | 47 | 9535 | 9796 | -261 | 0.427 |
24 | ![]() | Washington Wizards | 82 | 35 | 47 | 9279 | 9378 | -99 | 0.427 |
25 | ![]() | Orlando Magic | 82 | 34 | 48 | 9136 | 9346 | -210 | 0.415 |
27 | ![]() | Charlotte Hornets | 82 | 27 | 55 | 9098 | 9610 | -512 | 0.329 |
30 | ![]() | Detroit Pistons | 82 | 17 | 65 | 9045 | 9719 | -674 | 0.207 |
-
NoFutbolcuGol
-
1Enner Valencia
Fenerbahce
29 -
2Mauro Icardi
Galatasaray
21 -
3Fabio Borini
Fatih Karagumruk
20 -
4Mbaye Diagne
Fatih Karagumruk
20 -
5Mehmet Umut Nayir
Umraniyespor
17
-
NoFutbolcuAsist
-
1Kerem Akturkoglu
Galatasaray
10 -
2Fabio Borini
Fatih Karagumruk
8 -
3Guilherme
Konyaspor
8 -
4Mauro Icardi
Galatasaray
7 -
5Younes Belhanda
Adana Demirspor
7
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Milwaukee Bucks | 82 | 59 | 24 | 9589 | 9291 | 298 | 0.707 |
2 | ![]() | Boston Celtics | 82 | 57 | 25 | 9671 | 9136 | 535 | 0.695 |
3 | ![]() | Philadelphia 76ers | 82 | 54 | 28 | 9448 | 9094 | 354 | 0.659 |
6 | ![]() | Cleveland Cavaliers | 82 | 51 | 31 | 9205 | 8764 | 441 | 0.622 |
8 | ![]() | New York Knicks | 82 | 47 | 35 | 9514 | 9274 | 240 | 0.573 |
10 | ![]() | Brooklyn Nets | 82 | 45 | 37 | 9295 | 9225 | 70 | 0.549 |
13 | ![]() | Miami Heat | 82 | 44 | 38 | 8977 | 9003 | -26 | 0.537 |
17 | ![]() | Atlanta Hawks | 82 | 41 | 41 | 9711 | 9687 | 24 | 0.5 |
18 | ![]() | Toronto Raptors | 82 | 41 | 42 | 9254 | 9133 | 121 | 0.5 |
20 | ![]() | Chicago Bulls | 82 | 40 | 42 | 9276 | 9170 | 106 | 0.488 |
23 | ![]() | Indiana Pacers | 82 | 35 | 47 | 9535 | 9796 | -261 | 0.427 |
24 | ![]() | Washington Wizards | 82 | 35 | 47 | 9279 | 9378 | -99 | 0.427 |
25 | ![]() | Orlando Magic | 82 | 34 | 48 | 9136 | 9346 | -210 | 0.415 |
27 | ![]() | Charlotte Hornets | 82 | 27 | 55 | 9098 | 9610 | -512 | 0.329 |
30 | ![]() | Detroit Pistons | 82 | 17 | 65 | 9045 | 9719 | -674 | 0.207 |
Son Haberler