Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe Beko | 11 | 10 | 1 | 983 | 869 | 114 | 21 | |
2 | Tofaş | 11 | 10 | 1 | 1004 | 918 | 86 | 21 | |
3 | Anadolu Efes | 11 | 9 | 2 | 975 | 824 | 151 | 20 | |
4 | Pınar Karşıyaka | 11 | 8 | 3 | 1004 | 907 | 97 | 19 | |
5 | Galatasaray NEF | 11 | 8 | 3 | 949 | 872 | 77 | 19 | |
6 | Beşiktaş Fibabanka | 11 | 8 | 3 | 963 | 894 | 69 | 19 | |
7 | Bahcesehir Koleji | 11 | 6 | 5 | 891 | 887 | 4 | 17 | |
8 | Bursaspor | 11 | 6 | 5 | 916 | 956 | -40 | 17 | |
9 | Mersin BŞB | 11 | 5 | 6 | 865 | 944 | -79 | 16 | |
10 | Türk Telekom | 11 | 4 | 7 | 901 | 907 | -6 | 15 | |
11 | Petkim Spor | 11 | 4 | 7 | 896 | 909 | -13 | 15 | |
12 | Demir İnşaat Büyükçekmece | 11 | 2 | 9 | 904 | 936 | -32 | 13 | |
13 | Manisa BB | 11 | 2 | 9 | 902 | 974 | -72 | 13 | |
14 | Yalovaspor | 11 | 2 | 9 | 829 | 934 | -105 | 13 | |
15 | Merkezefendi | 11 | 2 | 9 | 834 | 952 | -118 | 13 | |
16 | Darüşşafaka Doğuş | 11 | 2 | 9 | 889 | 1022 | -133 | 13 |
Son Haberler