Nadeo Argawinata
25 / Kaleci09.3.1997 ()Boy:
189
189
Kilo:
84
84
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | 03 Haz, 2021 | Tayland Endonezya |
1 | - | - | - | - | - |
| 9 | 07 Haz, 2021 | Vietnam Endonezya |
1 | - | - | - | 1 | - |
| World Championship Qualification AFC 1 2019/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 12 Eki, 2023 | Endonezya Brunei |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 2 | 17 Eki, 2023 | Brunei Endonezya |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 16 Kas, 2023 | Irak Endonezya |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 2 | 21 Kas, 2023 | Filipinler Endonezya |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 21 Mar, 2024 | Endonezya Vietnam |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 06 Haz, 2024 | Endonezya Irak |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 11 Haz, 2024 | Endonezya Filipinler |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 05 Eyl, 2024 | Suudi Arabistan Endonezya |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 10 Eyl, 2024 | Endonezya Avustralya |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 10 Eki, 2024 | Bahreyn Endonezya |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 Eki, 2024 | Çin Endonezya |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 Kas, 2024 | Endonezya Japonya |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 19 Kas, 2024 | Endonezya Suudi Arabistan |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 05 Haz, 2025 | Endonezya Çin |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 Haz, 2025 | Japonya Endonezya |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 08 Eki, 2025 | Endonezya Suudi Arabistan |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 11 Eki, 2025 | Irak Endonezya |
- | - | - | - | - | - |
| World Championship Qualification AFC 1 2023/2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




