Leonardo Sepulveda
27 / Defans18.6.2001 ()Boy:
182
182
Kilo:
72
72
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12 | 08 Eki, 2023 | Guadalajara Atlas |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 05 Kas, 2023 | Guadalajara Cruz Azul |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 12 Kas, 2023 | Club Universidad Nacional Guadalajara |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 01 Kas, 2023 | Queretaro FC Guadalajara |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 11 Şub, 2024 | Guadalajara FC Juarez |
- | 7 | - | - | - | 1 |
| 10 | 03 Mar, 2024 | Cruz Azul Guadalajara |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 11 | 10 Mar, 2024 | Guadalajara Leon |
1 | 46 | - | - | - | - |
| 8 | 25 Şub, 2024 | Guadalajara Club Universidad Nacional |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 13 | 31 Mar, 2024 | Monterrey Guadalajara |
1 | 73 | - | - | - | - |
| 12 | 17 Mar, 2024 | Guadalajara CF America |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 16 | 21 Nis, 2024 | Guadalajara Queretaro FC |
- | 6 | - | - | - | - |
| 14 | 07 Nis, 2024 | Guadalajara Puebla |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 14 Nis, 2024 | Pachuca Guadalajara |
- | 11 | - | - | 1 | - |
| 17 | 28 Nis, 2024 | Atlas Guadalajara |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 21 Şub, 2024 | Necaxa Guadalajara |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 09 May, 2024 | Guadalajara Toluca |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 May, 2024 | Toluca Guadalajara |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 19 May, 2024 | CF America Guadalajara |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 16 May, 2024 | Guadalajara CF America |
- | - | - | - | - | - |
| Mexico 1 2023/2024 | 5 | 413 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 21 Tem, 2024 | Guadalajara Mazatlan FC |
- | 8 | - | - | - | - |
| 1 | 07 Tem, 2024 | Guadalajara Toluca |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 13 Tem, 2024 | Tijuana Guadalajara |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 17 Tem, 2024 | Queretaro FC Guadalajara |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 25 Ağu, 2024 | Tigres Guadalajara |
- | 7 | - | - | - | - |
| 13 | 23 Eki, 2024 | Guadalajara Necaxa |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 06 Kas, 2024 | Santos Laguna Guadalajara |
- | 2 | - | - | - | - |
| 14 | 26 Eki, 2024 | Puebla Guadalajara |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 03 Kas, 2024 | Guadalajara Club Universidad Nacional |
- | - | - | - | - | - |
| Mexico 1 2024/2025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




