Gabriel Barros
18 / Orta Saha25.10.2001 ()Boy:
182
182
Kilo:
73
73
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | 04 May, 2023 | Internacional Nacional |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 26 May, 2023 | Metropolitanos FC Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 09 Ağu, 2023 | Internacional River Plate |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 14 May, 2023 | Atletico MG Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 22 May, 2023 | Gremio Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 11 May, 2023 | Internacional Athletico Paranaense |
- | 31 | - | - | 1 | - |
| 4 | 07 May, 2023 | Sao Paulo Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 01 May, 2023 | Internacional Goias |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 11 Haz, 2023 | Internacional Vasco da Gama |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 04 Haz, 2023 | Santos FC Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 28 May, 2023 | Internacional Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 23 Haz, 2023 | Coritiba Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 26 Haz, 2023 | America MG Internacional |
- | 10 | - | - | - | - |
| 16 | 23 Tem, 2023 | Red Bull Bragantino Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 19 Ağu, 2023 | Internacional Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 13 Ağu, 2023 | Botafogo RJ Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 06 Ağu, 2023 | Internacional Corinthians |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 14 Eyl, 2023 | Internacional Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 02 Eyl, 2023 | Goias Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 22 Eyl, 2023 | Athletico Paranaense Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 08 Eki, 2023 | Internacional Gremio |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 01 Eki, 2023 | Internacional Atletico MG |
1 | 60 | - | - | - | - |
| 29 | 27 Eki, 2023 | Vasco da Gama Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 22 Eki, 2023 | Internacional Santos FC |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 19 Eki, 2023 | Bahia Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 05 Kas, 2023 | Cruzeiro Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 30 Eki, 2023 | Internacional Coritiba |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 02 Kas, 2023 | Internacional America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 27 Kas, 2023 | Internacional Red Bull Bragantino |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 12 Kas, 2023 | Palmeiras Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 03 Ara, 2023 | Corinthians Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 36 | 30 Kas, 2023 | Cuiaba Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 07 Ara, 2023 | Internacional Botafogo RJ |
1 | 72 | - | 1 | - | - |
| Brazil 1 2023 | 2 | 173 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 22 Nis, 2024 | Atletico GO Sao Paulo |
- | 44 | - | - | 1 | - |
| 1 | 14 Nis, 2024 | Atletico GO Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 19 Nis, 2024 | Botafogo RJ Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 06 Haz, 2024 | Juventude Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 12 May, 2024 | Atletico GO Cruzeiro |
1 | 63 | - | - | - | - |
| 7 | 01 Haz, 2024 | Vitoria Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2024 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||




