Daniel Luna
33 / Orta Saha07.5.2003 ()Boy:
178
178
Kilo:
73
73
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 26 | 11 Şub, 2024 | Cartagena CD Mirandes |
- | 7 | - | - | - | - |
| 28 | 26 Şub, 2024 | CD Mirandes SD Huesca |
- | 6 | - | - | - | - |
| 27 | 17 Şub, 2024 | Espanyol CD Mirandes |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 03 Mar, 2024 | Tenerife CD Mirandes |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 09 Mar, 2024 | CD Mirandes Eldense |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 Mar, 2024 | Leganes CD Mirandes |
- | 80 | - | - | - | - |
| 36 | 21 Nis, 2024 | CD Mirandes Burgos CF |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 29 Nis, 2024 | Racing de Ferrol CD Mirandes |
- | 16 | - | - | - | - |
| 35 | 14 Nis, 2024 | Real Oviedo CD Mirandes |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 07 Nis, 2024 | CD Mirandes Sporting Gijon |
- | 11 | - | - | - | - |
| 38 | 04 May, 2024 | CD Mirandes Real Valladolid |
- | 9 | - | - | - | - |
| 40 | 17 May, 2024 | CD Mirandes Elche |
- | - | - | - | - | - |
| 39 | 11 May, 2024 | Racing Santander CD Mirandes |
- | 19 | - | - | - | - |
| 41 | 26 May, 2024 | Albacete CD Mirandes |
- | 2 | - | - | - | - |
| 42 | 02 Haz, 2024 | CD Mirandes SD Amorebieta |
- | 18 | - | - | - | - |
| 33 | 30 Mar, 2024 | FC Andorra CD Mirandes |
- | - | - | - | - | - |
| Spain 2 2023/2024 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30 Haz, 2022 | Deportivo Cali FBC Melgar |
- | 11 | - | - | - | 1 |
| Copa Sudamericana 1 2022 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | 09 Şub, 2025 | Cadiz Cartagena |
- | 23 | - | - | - | - |
| 27 | 15 Şub, 2025 | Cartagena Malaga |
- | 29 | - | - | - | - |
| 29 | 28 Şub, 2025 | Cartagena Eibar |
- | 44 | - | - | - | - |
| 28 | 23 Şub, 2025 | Elche Cartagena |
1 | 66 | - | - | - | - |
| 32 | 23 Mar, 2025 | Deportivo La Coruna Cartagena |
- | 7 | - | - | - | - |
| 33 | 29 Mar, 2025 | Cartagena Castellon |
1 | 54 | 1 | - | - | - |
| 30 | 09 Mar, 2025 | Levante Cartagena |
- | 31 | - | - | - | - |
| 31 | 15 Mar, 2025 | Cartagena Burgos CF |
1 | 67 | - | - | - | - |
| 36 | 20 Nis, 2025 | Cartagena Granada |
1 | 90 | - | 1 | - | - |
| 37 | 26 Nis, 2025 | Albacete Cartagena |
1 | 55 | - | - | - | - |
| 34 | 05 Nis, 2025 | Cartagena Eldense |
1 | 68 | - | - | - | - |
| 35 | 13 Nis, 2025 | Almeria Cartagena |
- | 30 | - | - | - | - |
| 38 | 04 May, 2025 | Cartagena Racing Santander |
1 | 83 | 1 | - | - | - |
| 40 | 17 May, 2025 | Cartagena Tenerife |
1 | 80 | - | - | - | - |
| 39 | 10 May, 2025 | Real Zaragoza Cartagena |
1 | 71 | - | - | 1 | - |
| 42 | 01 Haz, 2025 | Cartagena CD Mirandes |
1 | 66 | - | - | 1 | - |
| 41 | 25 May, 2025 | Sporting Gijon Cartagena |
1 | 90 | 1 | - | - | - |
| Spain 2 2024/2025 | 11 | 954 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 3 | 26 Ağu, 2023 | Granada Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 16 Eyl, 2023 | Celta Vigo Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 21 Eki, 2023 | Real Sociedad Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 28 Eki, 2023 | Mallorca Getafe |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 29 Kas, 2023 | Mallorca Cadiz |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 25 Kas, 2023 | Atletico Madrid Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 03 Ara, 2023 | Mallorca Alaves |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 09 Ara, 2023 | Mallorca Sevilla |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 17 Ara, 2023 | Almeria Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 21 Ara, 2023 | Mallorca Osasuna |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 03 Oca, 2024 | Real Madrid Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 13 Oca, 2024 | Mallorca Celta Vigo |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 20 Oca, 2024 | Villarreal Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| Spain 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1/8 | 17 Oca, 2024 | Tenerife Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| Spain Cup 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 18 Ağu, 2024 | Mallorca Real Madrid |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 24 Ağu, 2024 | Osasuna Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 27 Ağu, 2024 | Mallorca Sevilla |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 31 Ağu, 2024 | Leganes Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 14 Eyl, 2024 | Mallorca Villarreal |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 23 Eyl, 2024 | Real Betis Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 17 Eyl, 2024 | Mallorca Real Sociedad |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 27 Eyl, 2024 | Real Valladolid Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 05 Eki, 2024 | Espanyol Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 20 Eki, 2024 | Mallorca Rayo Vallecano |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 01 Kas, 2024 | Alaves Mallorca |
- | 11 | - | - | - | - |
| 13 | 10 Kas, 2024 | Mallorca Atletico Madrid |
- | 7 | - | - | - | - |
| 14 | 23 Kas, 2024 | Las Palmas Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 29 Kas, 2024 | Mallorca Valencia |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 06 Ara, 2024 | Celta Vigo Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 14 Ara, 2024 | Mallorca Girona |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 21 Ara, 2024 | Getafe Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 03 Ara, 2024 | Mallorca Barcelona |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 20 Oca, 2025 | Villarreal Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 25 Oca, 2025 | Mallorca Real Betis |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 01 Şub, 2025 | Atletico Madrid Mallorca |
- | - | - | - | - | - |
| Spain 1 2024/2025 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 Ağu, 2025 | Mallorca Barcelona |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 23 Ağu, 2025 | Mallorca Celta Vigo |
- | - | - | - | - | - |
| Spain 1 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 01 Eyl, 2025 | SD Huesca Eibar |
- | 27 | - | - | - | - |
| 4 | 07 Eyl, 2025 | AD Ceuta FC SD Huesca |
1 | 56 | - | - | - | - |
| 5 | 13 Eyl, 2025 | SD Huesca Malaga |
1 | 74 | - | - | - | - |
| 6 | 19 Eyl, 2025 | Deportivo La Coruna SD Huesca |
- | 44 | - | - | - | - |
| 7 | 28 Eyl, 2025 | SD Huesca Granada |
1 | 67 | - | - | - | - |
| 8 | 04 Eki, 2025 | SD Huesca Burgos CF |
1 | 69 | 1 | - | - | - |
| 9 | 12 Eki, 2025 | Cadiz SD Huesca |
1 | 72 | - | - | 1 | - |
| 10 | 05 Kas, 2025 | Real Sociedad B SD Huesca |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 11 | 24 Eki, 2025 | SD Huesca Las Palmas |
1 | 55 | - | - | 1 | - |
| 12 | 01 Kas, 2025 | Albacete SD Huesca |
- | 11 | - | - | - | - |
| 13 | 08 Kas, 2025 | SD Huesca FC Andorra |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 14 | 16 Kas, 2025 | Real Zaragoza SD Huesca |
1 | 78 | - | - | - | - |
| 15 | 23 Kas, 2025 | SD Huesca Sporting Gijon |
- | 17 | - | - | - | - |
| 16 | 29 Kas, 2025 | Almeria SD Huesca |
- | 13 | - | - | - | - |
| Spain 2 2025/2026 | 9 | 763 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||




