Mike Kleijn
15 / Orta Saha09.2.2005 ()Boy:
175
175
Kilo:
68
68
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 11 Ağu, 2024 | S. Rotterdam Heracles |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 03 Kas, 2024 | S. Rotterdam FC Utrecht |
- | 16 | - | - | - | - |
| 12 | 09 Kas, 2024 | FC Groningen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 24 Kas, 2024 | S. Rotterdam Alkmaar |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 17 Ağu, 2024 | FC Twente S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 25 Ağu, 2024 | S. Rotterdam Feyenoord |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 31 Ağu, 2024 | Willem S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 Eyl, 2024 | S. Rotterdam Go Ahead Eagles |
- | 23 | - | - | - | - |
| 6 | 21 Eyl, 2024 | RKC Waalwijk S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 28 Eyl, 2024 | S. Rotterdam Fortuna Sittard |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 05 Eki, 2024 | PSV Eindhoven S. Rotterdam |
- | 8 | - | - | - | - |
| 9 | 19 Eki, 2024 | S. Rotterdam Almere |
1 | 33 | - | - | - | - |
| 10 | 26 Eki, 2024 | SC Heerenveen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 02 Şub, 2025 | S. Rotterdam FC Groningen |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 Şub, 2025 | Feyenoord S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 14 Şub, 2025 | Go Ahead Eagles S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 02 Mar, 2025 | S. Rotterdam Willem |
- | 15 | - | 1 | - | - |
| 25 | 07 Mar, 2025 | NAC Breda S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 15 Mar, 2025 | S. Rotterdam PEC Zwolle |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 29 Mar, 2025 | Fortuna Sittard S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 06 Nis, 2025 | S. Rotterdam NEC Nijmegen |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 12 Nis, 2025 | S. Rotterdam SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 27 Nis, 2025 | Ajax S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 04 May, 2025 | S. Rotterdam FC Twente |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 10 May, 2025 | Almere S. Rotterdam |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 33 | 14 May, 2025 | FC Utrecht S. Rotterdam |
1 | 86 | - | - | - | - |
| 34 | 18 May, 2025 | S. Rotterdam PSV Eindhoven |
- | 4 | - | - | - | - |
| Netherlands 1 2024/2025 | 3 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 17 Ağu, 2025 | S. Rotterdam FC Utrecht |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 23 Ağu, 2025 | Go Ahead Eagles S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 31 Ağu, 2025 | S. Rotterdam Feyenoord |
- | 37 | - | - | - | - |
| 5 | 14 Eyl, 2025 | Excelsior S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 19 Eyl, 2025 | S. Rotterdam FC Twente |
- | 24 | - | - | - | - |
| 8 | 04 Eki, 2025 | S. Rotterdam Ajax |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 19 Eki, 2025 | FC Groningen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 25 Eki, 2025 | S. Rotterdam Telstar |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 02 Kas, 2025 | S. Rotterdam Alkmaar |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 08 Kas, 2025 | PEC Zwolle S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 22 Kas, 2025 | S. Rotterdam Fortuna Sittard |
- | 18 | - | - | - | - |
| 14 | 29 Kas, 2025 | NEC Nijmegen S. Rotterdam |
- | 19 | - | - | - | - |
| Netherlands 1 2025/2026 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




