Adyson Soares
99 / Forvet22.9.2005 ()Boy:
168
168
Kilo:
71
71
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 06 Nis, 2023 | America MG Club Atletico Penarol |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 Nis, 2023 | Defensa y Justicia America MG |
- | 15 | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana 1 2023 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23 Nis, 2023 | Sao Paulo America MG |
- | 28 | - | - | - | - |
| 1 | 15 Nis, 2023 | America MG Fluminense |
- | 27 | - | - | - | - |
| 3 | 30 Nis, 2023 | Santos FC America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 07 May, 2023 | America MG Cuiaba |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 09 Eki, 2023 | Fortaleza America MG |
- | 11 | - | - | - | - |
| 32 | 05 Kas, 2023 | America MG Atletico MG |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 09 Kas, 2023 | America MG Coritiba |
- | 43 | - | - | - | - |
| 30 | 29 Eki, 2023 | America MG Gremio |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 02 Kas, 2023 | Internacional America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 13 Kas, 2023 | Vasco da Gama America MG |
- | 11 | - | - | - | - |
| 35 | 27 Kas, 2023 | America MG Flamengo |
- | 11 | - | - | - | - |
| 36 | 30 Kas, 2023 | Palmeiras America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 04 Ara, 2023 | America MG Bahia |
- | 16 | - | - | - | - |
| 38 | 07 Ara, 2023 | Goias America MG |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| Brazil 1 2023 | 1 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 16 Eyl, 2025 | Shabab Al-Ahli Tractor |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 21 Eki, 2025 | Shabab Al-Ahli Nasaf Qarshi |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 03 Kas, 2025 | Al-Duhail SC Shabab Al-Ahli |
- | - | - | - | - | - |
| AFC Şampiyonlar Ligi 1 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




