Kelvin Giacobe
71 / Forvet18.8.1997 ()Boy:
174
174
Kilo:
70
70
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 15 Şub, 2024 | Ulsan HD FC Ventforet Kofu |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 21 Şub, 2024 | Ventforet Kofu Ulsan HD FC |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 05 Mar, 2024 | Jeonbuk Ulsan HD FC |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 Mar, 2024 | Ulsan HD FC Jeonbuk |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 17 Nis, 2024 | Ulsan HD FC Yokohama F.Marinos |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 24 Nis, 2024 | Yokohama F.Marinos Ulsan HD FC |
- | 25 | - | - | - | - |
| AFC Şampiyonlar Ligi 1 2023/2024 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 09 Mar, 2024 | Gimcheon Sangmu Ulsan HD FC |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 15 May, 2024 | Gwangju Ulsan HD FC |
1 | 69 | - | - | - | - |
| 9 | 28 Nis, 2024 | Ulsan HD FC Jeju SK |
1 | 67 | 1 | - | - | - |
| 3 | 17 Mar, 2024 | Ulsan HD FC Incheon United |
1 | 46 | - | - | - | - |
| 5 | 02 Nis, 2024 | Daejeon Ulsan HD FC |
1 | 66 | - | - | - | - |
| 6 | 06 Nis, 2024 | Ulsan HD FC Suwon FC |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 01 May, 2024 | Daegu FC Ulsan HD FC |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 04 May, 2024 | FC Seoul Ulsan HD FC |
- | 16 | - | - | 1 | - |
| 15 | 29 May, 2024 | Incheon United Ulsan HD FC |
1 | 66 | - | - | - | - |
| 12 | 12 May, 2024 | Ulsan HD FC Gimcheon Sangmu |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 25 May, 2024 | Ulsan HD FC Daejeon |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 19 May, 2024 | Gangwon Ulsan HD FC |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 05 Tem, 2024 | Suwon FC Ulsan HD FC |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 30 Haz, 2024 | Pohang Steelers Ulsan HD FC |
- | 6 | - | - | - | - |
| 17 | 16 Haz, 2024 | Ulsan HD FC FC Seoul |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 23 Haz, 2024 | Jeju SK Ulsan HD FC |
1 | 66 | - | - | - | - |
| 19 | 26 Haz, 2024 | Ulsan HD FC Daegu FC |
- | 19 | - | - | - | - |
| 22 | 10 Tem, 2024 | Ulsan HD FC Gwangju |
- | 2 | - | - | - | - |
| 28 | 25 Ağu, 2024 | Gimcheon Sangmu Daejeon |
1 | 68 | - | - | - | - |
| 30 | 14 Eyl, 2024 | FC Seoul Daejeon |
- | 30 | - | - | - | - |
| 25 | 27 Tem, 2024 | Daegu FC Daejeon |
1 | 85 | 1 | - | - | - |
| 26 | 10 Ağu, 2024 | Suwon FC Daejeon |
1 | 84 | - | 1 | - | - |
| 27 | 17 Ağu, 2024 | Daejeon Incheon United |
1 | 66 | - | - | - | - |
| 31 | 22 Eyl, 2024 | Daejeon Jeonbuk |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 27 Eyl, 2024 | Daejeon Ulsan HD FC |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 19 Eki, 2024 | Jeonbuk Daejeon |
- | - | - | - | - | - |
| South Korea 1 2024 | 10 | 756 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 15 Şub, 2025 | Pohang Steelers Daejeon |
1 | 46 | - | - | - | - |
| 9 | 19 Nis, 2025 | Gimcheon Sangmu Daejeon |
1 | 58 | - | - | - | - |
| 10 | 27 Nis, 2025 | Daejeon Gangwon |
1 | 76 | - | - | - | - |
| 11 | 03 May, 2025 | Daejeon FC Anyang |
1 | 72 | - | - | - | - |
| 12 | 06 May, 2025 | Jeonbuk Daejeon |
- | 54 | - | - | - | - |
| 13 | 10 May, 2025 | Daejeon FC Seoul |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 18 May, 2025 | Suwon FC Daejeon |
- | 25 | - | - | - | - |
| 15 | 24 May, 2025 | Daejeon Daegu FC |
- | 59 | - | 1 | - | - |
| 16 | 27 May, 2025 | Daejeon Pohang Steelers |
- | 44 | - | - | - | - |
| 17 | 31 May, 2025 | FC Anyang Daejeon |
- | 83 | - | - | - | - |
| South Korea 1 2025 | 4 | 517 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 09 Eyl, 2022 | Sao Paulo Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana 1 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 31 Tem, 2022 | Flamengo Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 07 Ağu, 2022 | Atletico GO Red Bull Bragantino |
- | 14 | - | - | - | - |
| 19 | 25 Tem, 2022 | Atletico GO America MG |
- | 44 | - | - | - | - |
| 18 | 21 Tem, 2022 | Athletico Paranaense Atletico GO |
- | 44 | 1 | - | - | - |
| 22 | 14 Ağu, 2022 | Botafogo RJ Atletico GO |
- | 54 | - | - | - | - |
| 24 | 27 Ağu, 2022 | Goias Atletico GO |
- | 77 | - | - | - | - |
| 23 | 22 Ağu, 2022 | Atletico GO Cuiaba |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 20 Eyl, 2022 | Atletico GO Internacional |
- | 44 | - | - | - | - |
| 26 | 11 Eyl, 2022 | Coritiba Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 02 Eki, 2022 | Avai FC Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 29 Eyl, 2022 | Corinthians Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 11 Eki, 2022 | Atletico GO Palmeiras |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 17 Eki, 2022 | Juventude Atletico GO |
- | 5 | - | - | - | - |
| 30 | 06 Eki, 2022 | Atletico GO Fluminense |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 24 Eki, 2022 | Atletico GO Ceara |
- | - | - | - | - | - |
| 36 | 06 Kas, 2022 | Fortaleza Atletico GO |
- | 14 | - | - | - | - |
| 38 | 13 Kas, 2022 | America MG Atletico GO |
- | 8 | - | - | - | - |
| 37 | 10 Kas, 2022 | Atletico GO Athletico Paranaense |
- | 18 | - | - | - | - |
| 34 | 28 Eki, 2022 | Sao Paulo Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 03 Kas, 2022 | Atletico GO Santos FC |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2022 | 0 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||





