Kaylen Reitmaier
33 / Kaleci05.4.2004 ()Boy:
197
197
Kilo:
85
85
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 14 | 02 Ara, 2023 | Heracles S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 09 Ara, 2023 | Ajax S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 04 Şub, 2024 | S. Rotterdam PEC Zwolle |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 11 Şub, 2024 | Feyenoord S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 17 Şub, 2024 | S. Rotterdam Excelsior |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 24 Şub, 2024 | NEC Nijmegen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 02 Mar, 2024 | S. Rotterdam Alkmaar |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 09 Mar, 2024 | FC Twente S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 17 Mar, 2024 | S. Rotterdam Ajax |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 30 Mar, 2024 | S. Rotterdam Fortuna Sittard |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 02 Nis, 2024 | Vitesse S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 06 Nis, 2024 | S. Rotterdam Heracles |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 13 Nis, 2024 | Almere S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 28 Nis, 2024 | S. Rotterdam FC Volendam |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 05 May, 2024 | PSV Eindhoven S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 12 May, 2024 | FC Utrecht S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 19 May, 2024 | S. Rotterdam SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| Semi Final | 23 May, 2024 | FC Utrecht S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| Netherlands 1 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 11 Ağu, 2024 | S. Rotterdam Heracles |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 03 Kas, 2024 | S. Rotterdam FC Utrecht |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 Oca, 2025 | S. Rotterdam RKC Waalwijk |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 26 Oca, 2025 | Alkmaar S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 17 Ağu, 2024 | FC Twente S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 Eyl, 2024 | S. Rotterdam Go Ahead Eagles |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 28 Eyl, 2024 | S. Rotterdam Fortuna Sittard |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 05 Eki, 2024 | PSV Eindhoven S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 19 Eki, 2024 | S. Rotterdam Almere |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 26 Eki, 2024 | SC Heerenveen S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 21 | 02 Şub, 2025 | S. Rotterdam FC Groningen |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 Şub, 2025 | Feyenoord S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 14 Şub, 2025 | Go Ahead Eagles S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 02 Mar, 2025 | S. Rotterdam Willem |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 07 Mar, 2025 | NAC Breda S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 15 Mar, 2025 | S. Rotterdam PEC Zwolle |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 29 Mar, 2025 | Fortuna Sittard S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 06 Nis, 2025 | S. Rotterdam NEC Nijmegen |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 12 Nis, 2025 | S. Rotterdam SC Heerenveen |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 27 Nis, 2025 | Ajax S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 04 May, 2025 | S. Rotterdam FC Twente |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 10 May, 2025 | Almere S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 14 May, 2025 | FC Utrecht S. Rotterdam |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 18 May, 2025 | S. Rotterdam PSV Eindhoven |
- | - | - | - | - | - |
| Netherlands 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




