Henrique Carmo
37 / Forvet09.11.2006 ()Boy:
174
174
Kilo:
73
73
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | 22 Eyl, 2025 | PFC Sochi CSKA Moskova |
- | 44 | - | - | 1 | - |
| 10 | 28 Eyl, 2025 | CSKA Moskova Baltika |
1 | 72 | - | - | - | - |
| 11 | 05 Eki, 2025 | CSKA Moskova S. Moskova |
- | 28 | - | - | - | - |
| 12 | 18 Eki, 2025 | Lokomotiv Moscow CSKA Moskova |
1 | 67 | - | - | - | - |
| 13 | 25 Eki, 2025 | CSKA Moskova Samara |
- | 28 | - | - | - | - |
| 14 | 31 Eki, 2025 | CSKA Moskova Nizhny Novgorod |
- | 33 | - | - | - | - |
| 15 | 08 Kas, 2025 | Dynamo Makhachkala CSKA Moskova |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 22 Kas, 2025 | S. Moskova CSKA Moskova |
- | 13 | - | - | - | - |
| 17 | 29 Kas, 2025 | CSKA Moskova FC Orenburg |
- | 3 | - | - | - | - |
| Russia 1 2025/2026 | 2 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Upper Brac | 05 Kas, 2025 | Dynamo Makhachkala CSKA Moskova |
1 | 73 | - | - | - | - |
| Upper Brac | 26 Kas, 2025 | CSKA Moskova Dynamo Makhachkala |
- | 44 | - | - | - | - |
| Russia Cup 1 2025/2026 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 11 Nis, 2024 | Sao Paulo Cobresal |
- | - | - | - | - | - |
| 1/8 | 23 Ağu, 2024 | Sao Paulo Nacional |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 23 Haz, 2024 | Vasco da Gama Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 20 Haz, 2024 | Sao Paulo Cuiaba |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 04 Tem, 2024 | Athletico Paranaense Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 07 Tem, 2024 | Sao Paulo Red Bull Bragantino |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 02 Eyl, 2024 | Fluminense Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 26 Ağu, 2024 | Sao Paulo Vitoria |
- | 12 | - | - | - | - |
| 26 | 16 Eyl, 2024 | Cruzeiro Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 11 Ağu, 2024 | Sao Paulo Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 06 Eki, 2024 | Cuiaba Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 17 Eki, 2024 | Sao Paulo Vasco da Gama |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 20 Kas, 2024 | Red Bull Bragantino Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 05 Ara, 2024 | Sao Paulo Juventude |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 08 Ara, 2024 | Botafogo RJ Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2024 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 13 Nis, 2025 | Sao Paulo Cruzeiro |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 01 Haz, 2025 | Bahia Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 13 Haz, 2025 | Sao Paulo Vasco da Gama |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 Ağu, 2025 | Internacional Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 10 Ağu, 2025 | Sao Paulo Vitoria |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 17 Ağu, 2025 | Sport Recife Sao Paulo |
- | 33 | - | 1 | - | - |
| 21 | 25 Ağu, 2025 | Sao Paulo Atletico MG |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 31 Ağu, 2025 | Cruzeiro Sao Paulo |
- | 7 | - | - | - | - |
| Brazil 1 2025 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 28 May, 2025 | Sao Paulo Talleres |
- | 29 | - | - | - | - |
| 1 | 13 Ağu, 2025 | Atletico Nacional Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 Ağu, 2025 | Sao Paulo Atletico Nacional |
- | 2 | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




