Matheus Ribeiro
2 / Defans23.2.1993 ()Boy:
178
178
Kilo:
72
72
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 17 Nis, 2022 | Corinthians Avai FC |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 11 Nis, 2022 | Avai FC America MG |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 02 May, 2022 | Internacional Avai FC |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 26 Nis, 2022 | Avai FC Goias |
- | 16 | - | - | - | - |
| 13 | 20 Haz, 2022 | Fluminense Avai FC |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 17 Haz, 2022 | Avai FC Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 03 Tem, 2022 | Avai FC Cuiaba |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 09 Tem, 2022 | Red Bull Bragantino Avai FC |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 26 Haz, 2022 | Avai FC Palmeiras |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 01 Ağu, 2022 | America MG Avai FC |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 20 Tem, 2022 | Ceara Avai FC |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 17 Tem, 2022 | Avai FC Santos FC |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 24 Tem, 2022 | Avai FC Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2022 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 07 Haz, 2021 | Palmeiras Chapecoense |
1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 14 Haz, 2021 | Chapecoense Ceara |
1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 Haz, 2021 | Sao Paulo Chapecoense |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 6 | 25 Haz, 2021 | Chapecoense Internacional |
1 | - | - | - | - | - |
| 9 | 04 Tem, 2021 | Chapecoense Bahia |
1 | - | - | - | - | - |
| 10 | 09 Tem, 2021 | Chapecoense Corinthians |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 14 | 02 Ağu, 2021 | Chapecoense Santos FC |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 18 | 28 Ağu, 2021 | Sport Recife Chapecoense |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 19 | 08 Eyl, 2021 | Chapecoense Fluminense |
1 | 82 | - | - | - | - |
| 23 | 03 Eki, 2021 | Chapecoense Sao Paulo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Brazil 1 2021 | 10 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





