Carlinhos
99 / Forvet12.2.1997 ()Boy:
195
195
Kilo:
88
88
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | 14 Nis, 2025 | Atletico MG Vitoria |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 Nis, 2025 | Vitoria Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 28 Nis, 2025 | Vitoria Gremio |
- | 45 | 1 | - | 1 | - |
| 7 | 04 May, 2025 | Ceara Vitoria |
1 | 59 | - | - | - | - |
| 8 | 11 May, 2025 | Vitoria Vasco da Gama |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 18 May, 2025 | Bahia Vitoria |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 26 May, 2025 | Vitoria Santos FC |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 13 Haz, 2025 | Vitoria Cruzeiro |
- | 31 | - | - | 1 | - |
| 13 | 12 Tem, 2025 | Internacional Vitoria |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 17 Tem, 2025 | Botafogo RJ Vitoria |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 20 Tem, 2025 | Vitoria Red Bull Bragantino |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 10 Ağu, 2025 | Sao Paulo Vitoria |
- | - | - | - | - | - |
| 20 | 17 Ağu, 2025 | Vitoria Juventude |
- | - | - | - | - | - |
| 22 | 01 Eyl, 2025 | Vitoria Atletico MG |
- | 15 | - | - | - | - |
| 27 | 05 Eki, 2025 | Vasco da Gama Vitoria |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 25 Eki, 2025 | Vitoria Corinthians |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 06 Kas, 2025 | Vitoria Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 09 Kas, 2025 | Vitoria Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 21 Eki, 2025 | Santos FC Vitoria |
- | 12 | - | - | - | - |
| Brazil 1 2025 | 1 | 162 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 03 Nis, 2025 | Vitoria Universidad Catolica |
- | 31 | - | - | - | - |
| 2 | 11 Nis, 2025 | Defensa y Justicia Vitoria |
1 | 63 | - | - | - | - |
| 4 | 07 May, 2025 | Vitoria Defensa y Justicia |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 May, 2025 | Cerro Largo Vitoria |
- | 27 | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana 1 2025 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 Ağu, 2024 | Flamengo Bolivar |
- | 20 | - | - | - | - |
| 2 | 23 Ağu, 2024 | Bolivar Flamengo |
1 | 74 | - | - | - | - |
| 1 | 20 Eyl, 2024 | Flamengo Club Atletico Penarol |
- | 29 | - | - | - | - |
| 2 | 27 Eyl, 2024 | Club Atletico Penarol Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Libertadores 1 2024 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 21 Nis, 2024 | Palmeiras Flamengo |
1 | 46 | - | - | - | - |
| 4 | 28 Nis, 2024 | Flamengo Botafogo RJ |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 14 Nis, 2024 | Atletico GO Flamengo |
- | 13 | - | - | - | - |
| 2 | 18 Nis, 2024 | Flamengo Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 05 May, 2024 | Red Bull Bragantino Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 11 May, 2024 | Flamengo Corinthians |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 23 Haz, 2024 | Fluminense Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 01 Tem, 2024 | Flamengo Cruzeiro |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 27 Haz, 2024 | Juventude Flamengo |
- | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 12 Tem, 2024 | Flamengo Fortaleza |
- | 10 | - | - | - | - |
| 14 | 04 Tem, 2024 | Atletico MG Flamengo |
1 | 63 | 1 | - | - | - |
| 15 | 07 Tem, 2024 | Flamengo Cuiaba |
- | 6 | - | - | - | - |
| 20 | 28 Tem, 2024 | Flamengo Atletico GO |
- | 10 | - | - | - | - |
| 21 | 04 Ağu, 2024 | Sao Paulo Flamengo |
1 | 63 | - | - | - | - |
| 22 | 11 Ağu, 2024 | Flamengo Palmeiras |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 20 Tem, 2024 | Flamengo Criciuma |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 25 Tem, 2024 | Vitoria Flamengo |
- | 6 | 1 | - | - | - |
| 25 | 01 Eyl, 2024 | Corinthians Flamengo |
- | 22 | - | - | 1 | - |
| 26 | 16 Eyl, 2024 | Flamengo Vasco da Gama |
- | 27 | - | - | - | - |
| 23 | 19 Ağu, 2024 | Botafogo RJ Flamengo |
1 | 90 | - | - | 1 | - |
| 24 | 26 Ağu, 2024 | Flamengo Red Bull Bragantino |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 23 Eyl, 2024 | Gremio Flamengo |
1 | 90 | - | - | - | 1 |
| 30 | 18 Eki, 2024 | Flamengo Fluminense |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 06 Eki, 2024 | Bahia Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 27 Kas, 2024 | Fortaleza Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2024 | 5 | 450 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||




