Mauricio
30 / Kaleci18.6.1991 ()Boy:
191
191
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 06 Nis, 2023 | Fortaleza Palestino |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 21 Nis, 2023 | San Lorenzo Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 05 May, 2023 | Fortaleza Estudiantes Merida |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 25 May, 2023 | Fortaleza San Lorenzo |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 07 Haz, 2023 | Estudiantes Merida Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 28 Haz, 2023 | Palestino Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana 1 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 24 Nis, 2023 | Coritiba Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 16 Nis, 2023 | Fortaleza Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 5 | 12 May, 2023 | Fortaleza Sao Paulo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 6 | 14 May, 2023 | Gremio Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 09 May, 2023 | Corinthians Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 29 Nis, 2023 | Fortaleza Fluminense |
- | - | - | - | - | - |
| 9 | 03 Haz, 2023 | Fortaleza Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 11 Haz, 2023 | Botafogo RJ Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 21 May, 2023 | America MG Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 27 May, 2023 | Fortaleza Vasco da Gama |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 22 Haz, 2023 | Cruzeiro Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 25 Haz, 2023 | Fortaleza Atletico MG |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 30 Eyl, 2023 | Fortaleza Gremio |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 02 Kas, 2023 | Atletico MG Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 07 Ara, 2023 | Santos FC Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 18 Eyl, 2024 | Fortaleza Corinthians |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 25 Eyl, 2024 | Corinthians Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana 1 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 14 Nis, 2024 | Sao Paulo Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 24 Haz, 2024 | Atletico MG Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 10 | 20 Haz, 2024 | Fortaleza Gremio |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 30 Haz, 2024 | Fortaleza Juventude |
- | - | - | - | - | - |
| 12 | 27 Haz, 2024 | Fortaleza Palmeiras |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 12 Tem, 2024 | Flamengo Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 04 Tem, 2024 | Vasco da Gama Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 15 | 07 Tem, 2024 | Fortaleza Fluminense |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 12 Eyl, 2024 | Internacional Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 25 Ağu, 2024 | Fortaleza Corinthians |
- | - | - | - | - | - |
| 25 | 01 Eyl, 2024 | Botafogo RJ Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 15 Eyl, 2024 | Athletico Paranaense Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 23 | 18 Ağu, 2024 | Red Bull Bragantino Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 30 | 17 Eki, 2024 | Fortaleza Atletico MG |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 22 Eyl, 2024 | Fortaleza Bahia |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 29 Eyl, 2024 | Fortaleza Cuiaba |
- | - | - | - | - | - |
| 29 | 05 Eki, 2024 | Gremio Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 03 Kas, 2024 | Juventude Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 31 | 26 Eki, 2024 | Palmeiras Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 34 | 23 Kas, 2024 | Fluminense Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 10 Kas, 2024 | Fortaleza Vasco da Gama |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 05 Ara, 2024 | Atletico GO Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| 38 | 08 Ara, 2024 | Fortaleza Internacional |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 27 Kas, 2024 | Fortaleza Flamengo |
- | - | - | - | - | - |
| 36 | 02 Ara, 2024 | Vitoria Fortaleza |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 06 Haz, 2021 | Atletico GO Sao Paulo |
- | - | - | - | - | - |
| 6 | 24 Haz, 2021 | Atletico GO Fluminense |
- | - | - | - | - | - |
| 7 | 29 Haz, 2021 | Atletico GO Red Bull Bragantino |
- | - | - | - | - | - |
| 13 | 26 Tem, 2021 | Santos FC Atletico GO |
- | - | - | - | - | - |
| Brazil 1 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





