Abdoul Guiebre
3 / Orta Saha17.7.1997 ()Boy:
178
178
Kilo:
73
73
| Hafta | Tarih | Maç | İlk11 | Süre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | 24 Mar, 2023 | Burkina Faso Togo |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 6 | 08 Eyl, 2023 | Burkina Faso Swaziland |
1 | 90 | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations 1 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 17 Kas, 2023 | Burkina Faso Gine Bissau |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 2 | 21 Kas, 2023 | Etiyopya Burkina Faso |
1 | 76 | - | - | - | - |
| World Championship Qualification CAF 1 2023/2025 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 Oca, 2024 | Burkina Faso Moritanya |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 Oca, 2024 | Cezayir Burkina Faso |
- | - | - | - | - | - |
| 3 | 23 Oca, 2024 | Angola Burkina Faso |
1 | 76 | - | - | - | - |
| 1/8 | 30 Oca, 2024 | Mali Burkina Faso |
- | - | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations 1 2023 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 29 Ağu, 2023 | Cosenza Modena |
- | - | - | - | - | - |
| 2 | 26 Ağu, 2023 | Modena Ascoli Calcio 1898 FC |
- | - | - | - | - | - |
| 4 | 02 Eyl, 2023 | Modena Pisa |
1 | 46 | - | - | - | - |
| 9 | 07 Eki, 2023 | Modena Palermo |
- | 17 | - | - | - | - |
| 7 | 26 Eyl, 2023 | Sudtirol Modena |
- | - | - | - | - | - |
| 8 | 30 Eyl, 2023 | Modena Venezia |
- | 9 | - | - | - | - |
| 5 | 16 Eyl, 2023 | Union Brescia Modena |
- | 31 | - | - | - | - |
| 6 | 23 Eyl, 2023 | Modena Lecco |
1 | 90 | - | - | - | - |
| 12 | 04 Kas, 2023 | Catanzaro Modena |
1 | 60 | - | - | - | - |
| 13 | 11 Kas, 2023 | Modena Sampdoria |
- | 19 | - | - | 1 | - |
| 10 | 21 Eki, 2023 | Bari Modena |
- | - | - | - | - | - |
| 11 | 29 Eki, 2023 | Modena Ternana |
- | - | - | - | - | - |
| 14 | 25 Kas, 2023 | Parma Modena |
- | - | - | - | - | - |
| 17 | 16 Ara, 2023 | Modena Cittadella |
- | - | - | - | - | - |
| 18 | 23 Ara, 2023 | Cremonese Modena |
1 | 39 | - | - | 1 | - |
| 15 | 02 Ara, 2023 | Modena Reggiana |
- | - | - | - | - | - |
| 16 | 10 Ara, 2023 | Como Modena |
- | - | - | - | - | - |
| 19 | 26 Ara, 2023 | Spezia Modena |
- | - | - | - | - | - |
| 1 | 24 Eki, 2023 | Brescia Modena |
1 | 73 | - | - | 1 | - |
| 23 | 02 Şub, 2024 | Palermo Bari |
- | 2 | - | - | - | - |
| 25 | 17 Şub, 2024 | Bari Union Brescia |
- | - | - | - | - | - |
| 24 | 10 Şub, 2024 | Bari Lecco |
- | - | - | - | - | - |
| 27 | 27 Şub, 2024 | Catanzaro Bari |
- | - | - | - | - | - |
| 26 | 24 Şub, 2024 | Sudtirol Bari |
1 | 69 | - | - | - | - |
| 29 | 10 Mar, 2024 | Venezia Bari |
- | 5 | - | - | 1 | - |
| 30 | 16 Mar, 2024 | Bari Sampdoria |
- | - | - | - | - | - |
| 28 | 03 Mar, 2024 | Bari Spezia |
- | 17 | - | - | - | - |
| 31 | 01 Nis, 2024 | Modena Bari |
- | - | - | - | - | - |
| 35 | 27 Nis, 2024 | Cosenza Bari |
- | - | - | - | - | - |
| 36 | 01 May, 2024 | Bari Parma |
- | - | - | - | - | - |
| 32 | 05 Nis, 2024 | Bari Cremonese |
- | - | - | - | - | - |
| 33 | 13 Nis, 2024 | Como Bari |
- | - | - | - | - | - |
| 37 | 05 May, 2024 | Cittadella Bari |
- | - | - | - | - | - |
| Italy 2 2023/2024 | 6 | 477 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||





