| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Aberdeen | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 20 | |
| - | 2 | Hibernian | 19 | 4 | 9 | 6 | 27 | 33 | -6 | 21 | |
| - | 3 | Motherwell | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 28 | -4 | 22 | |
| - | 4 | St. Johnstone | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 26 | -14 | 16 | |
| - | 5 | Ross County | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 39 | -24 | 9 | |
| - | 6 | Livingston | 19 | 1 | 3 | 15 | 15 | 45 | -30 | 6 | |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Aberdeen | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 20 | |
| - | 2 | Hibernian | 19 | 4 | 9 | 6 | 27 | 33 | -6 | 21 | |
| - | 3 | Motherwell | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 28 | -4 | 22 | |
| - | 4 | St. Johnstone | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 26 | -14 | 16 | |
| - | 5 | Ross County | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 39 | -24 | 9 | |
| - | 6 | Livingston | 19 | 1 | 3 | 15 | 15 | 45 | -30 | 6 | |
