| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Feyenoord | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 16 | |
| - | 2 | Ajax | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 | |
| - | 3 | PSV Eindhoven | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
| - | 4 | FC Twente | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 11 | |
| - | 5 | Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
| - | 6 | Fortuna Sittard | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
| - | 7 | SC Heerenveen | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
| - | 8 | FC Groningen | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
| - | 9 | Cambuur | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
| - | 10 | Go Ahead Eagles | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
| - | 11 | S. Rotterdam | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| - | 12 | FC Utrecht | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
| - | 13 | NEC Nijmegen | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| - | 14 | PEC Zwolle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| - | 15 | Excelsior | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
| - | 16 | Telstar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| - | 17 | ADO Den Haag | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 | |
| - | 18 | Willem | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 | 1 | |

