| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Feyenoord | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
| - | 2 | Ajax | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| - | 3 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 14 | |
| - | 4 | FC Twente | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
| - | 5 | Alkmaar | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
| - | 6 | Fortuna Sittard | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| - | 7 | SC Heerenveen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| - | 8 | FC Groningen | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
| - | 9 | Cambuur | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
| - | 10 | Go Ahead Eagles | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
| - | 11 | S. Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
| - | 12 | FC Utrecht | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
| - | 13 | NEC Nijmegen | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
| - | 14 | PEC Zwolle | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
| - | 15 | Excelsior | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
| - | 16 | Telstar | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
| - | 17 | ADO Den Haag | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| - | 18 | Willem | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 | |

