| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | SKN St. Poelten | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 32 | |
| - | 2 | Admira Wacker | 15 | 8 | 7 | 0 | 36 | 12 | 24 | 31 | |
| - | 3 | Amstetten | 15 | 7 | 7 | 1 | 23 | 14 | 9 | 28 | |
| - | 4 | Floridsdorfer AC | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 28 | |
| - | 5 | Austria Lustenau | 15 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| - | 6 | Austria Wien II | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 21 | |
| - | 7 | Liefering | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 26 | -3 | 19 | |
| +2 | 8 | SV Austria Salzburg | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 | -6 | 18 | |
| -1 | 9 | First Vienna FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 16 | |
| +3 | 10 | Rapid Wien II | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
| - | 11 | Kapfenberger SV | 14 | 4 | 2 | 9 | 19 | 33 | -14 | 14 | |
| -2 | 11 | SK Austria Klagenfurt | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 15 | |
| - | 12 | SPG HOGO Wels | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 13 | |
| - | 14 | Sturm Graz II | 15 | 2 | 4 | 8 | 12 | 28 | -16 | 11 | |
| - | 15 | SW Bregenz | 14 | 1 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
| - | 16 | SV Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
