| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | FC Krasnodar | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| - | 2 | Dynamo Moscow | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| - | 3 | Fakel Voronej FK | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| - | 4 | FK Akhmat | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | FC Krasnodar | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| - | 2 | Dynamo Moscow | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| - | 3 | Fakel Voronej FK | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| - | 4 | FK Akhmat | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
