Bundesliga
Diğer haberleri görmek için
tıklayın.
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Munih | 23 | 18 | 4 | 1 | 69 | 19 | 50 | 58 |
2 | ![]() | Leverkusen | 23 | 14 | 8 | 1 | 51 | 27 | 24 | 50 |
3 | ![]() | E. Frankfurt | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | 33 | 16 | 42 |
4 | ![]() | Freiburg | 23 | 12 | 3 | 8 | 34 | 36 | -2 | 39 |
5 | ![]() | Mainz 05 | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 24 | 13 | 38 |
6 | ![]() | RB Leipzig | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 31 | 7 | 38 |
7 | ![]() | VfB Stuttgart | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 34 | 7 | 36 |
8 | ![]() | Wolfsburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 | 37 | 9 | 34 |
9 | ![]() | Mönchengladbach | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 35 | 0 | 34 |
10 | ![]() | B. Dortmund | 23 | 9 | 5 | 9 | 43 | 38 | 5 | 32 |
11 | ![]() | Augsburg | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 35 | -8 | 31 |
12 | ![]() | Werder Bremen | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 47 | -12 | 30 |
13 | ![]() | Union Berlin | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 35 | -14 | 24 |
14 | ![]() | Hoffenheim | 23 | 5 | 7 | 11 | 30 | 46 | -16 | 22 |
15 | ![]() | St. Pauli | 23 | 6 | 3 | 14 | 18 | 27 | -9 | 21 |
16 | ![]() | FC Heidenheim | 23 | 4 | 3 | 16 | 27 | 47 | -20 | 15 |
17 | ![]() | Bochum | 23 | 3 | 6 | 14 | 22 | 47 | -25 | 15 |
18 | ![]() | Holstein Kiel | 23 | 3 | 4 | 16 | 34 | 59 | -25 | 13 |
Son Haberler