Kupa
17 Aralık Salı 13:00 | ||
![]() Belediye Vanspor |
![]() Kasımpaşa |
Kasımpaşa
Diğer haberleri görmek için tıklayın.
S | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1 | Sivasspor | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 | 33 |
2 | Beşiktaş | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 27 |
3 | Trabzonspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 26 |
4 | Başakşehir | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 26 |
5 | Fenerbahçe | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 25 |
6 | Galatasaray | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 24 |
7 | Alanyaspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | 23 |
8 | Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 20 |
9 | Göztepe | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 |
10 | Gaziantep FK | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 |
11 | Denizlispor | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 18 |
12 | Gençlerbirliği | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 17 |
13 | Çaykur Rizespor | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 17 |
14 | Kasımpaşa | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 15 |
15 | Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
16 | Antalyaspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 |
17 | Kayserispor | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 32 | -19 | 10 |
18 | Ankaragücü | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 30 | -19 | 10 |
Kupa
17 Aralık Salı 13:00 | ||
![]() Belediye Vanspor |
![]() Kasımpaşa |
- 15 Konyaspor 7 1 4 2 5 7 -2 7
- 16 Kasımpaşa 7 1 2 4 10 13 -3 5
- 17 Antalyaspor 7 1 2 4 8 16 -8 5
- 5 Göztepe 8 3 2 3 8 10 -2 11
- 6 Kasımpaşa 8 3 1 4 12 12 0 10
- 7 Beşiktaş 7 3 1 3 9 13 -4 10