Geri
İleri
Futbol tarihinin en iyi 50 golcüsü!
Dünya'da 1071 futbolcu tarafından atılan 1931 golü analiz eden spor yazarı Liam Corbett, spor tarihinin en iyi 50 golcüsünü belirledi.
Corbett'in listeyi oluştururken önem verdiği kıstas ise gollerin atıldığı maçların ve turnuvaların önemi.
Buna göre; Corbett, Dünya Kupası finalinde atılan 1 golei 5 puan, UEFA Kupası finalinde atılan gole ise 2 puan verdi.
Ortaya çıkan sonuç ise bir hayli şaşırtıcı. Çünkü, 2012 yılında 91 gol atarak, Alman Gerd Müller'in 1972'de elde ettiği 85 gollük rekoru elinde bulunduran Lionel Messi, bu listede Alman efsaneden daha alt sırada bulunuyor. Bunun nedeni ise, Muller'in attığı gollerin daha üst düzey organizasyonlarda kaydedilmiş olması.
Corbett'in listeyi oluştururken önem verdiği kıstas ise gollerin atıldığı maçların ve turnuvaların önemi.
Buna göre; Corbett, Dünya Kupası finalinde atılan 1 golei 5 puan, UEFA Kupası finalinde atılan gole ise 2 puan verdi.
Ortaya çıkan sonuç ise bir hayli şaşırtıcı. Çünkü, 2012 yılında 91 gol atarak, Alman Gerd Müller'in 1972'de elde ettiği 85 gollük rekoru elinde bulunduran Lionel Messi, bu listede Alman efsaneden daha alt sırada bulunuyor. Bunun nedeni ise, Muller'in attığı gollerin daha üst düzey organizasyonlarda kaydedilmiş olması.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
İşte bu puanlama sonunda ortaya çıkan Futbol Tarihi'nin En İyi 50 Golcüleri;Sıralama | Oyuncu | Ülke | Kariyer | Gol | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Muller | Almanya | 1963-1981 | 16 | 51 |
| 2 | Alfredo Di Stefano | Arjantin | 1945-1966 | 19 | 45 |
| 3 | Pele | Brezilya | 1956-1977 | 13 | 40.5 |
| 4 | Ferenc Puskas | Macaristan | 1943-1966 | 15 | 40 |
| 5 | Zinedine Zidane | Fransa | 1988-2006 | 10 | 33 |
| 6 | Ronaldo | Brezilya | 1993-2011 | 9 | 32 |
| 7 | Alberto Spencer | Ekvador | 1953-1972 | 13 | 27.5 |
| 8 | Vava | Brezilya | 1949-1969 | 6 | 27 |
| 9 | Mario Kempes | Arjantin | 1970-1996 | 6 | 24 |
| 10 | Eusebio | Portekiz | 1957-1979 | 9 | 23 |
| 11 | Marco van Basten | Hollanda | 1981-1993 | 8 | 21 |
| 12 | Ademir | Brezilya | 1939-1957 | 6 | 21 |
| 13 | Dieter Muller | Almanya | 1972-1989 | 7 | 20.5 |
| 14 | Paul Breitner | Almanya | 1970-1983 | 6 | 19.5 |
| 15 | Diego Forlan | Uruguay | 1997-2013 | 6 | 19 |
| 16 | Johan Cruyff | Hollanda | 1964-1984 | 6 | 18.5 |
| 17 | Karl-Heinz Rummenigge | Almanya | 1974-1989 | 6 | 18.5 |
| 18 | Paolo Rossi | İtalya | 1976-1987 | 5 | 18.5 |
| 19 | Bobby Charlton | İngiltere | 1956-1976 | 6 | 18 |
| 20 | Michel Platini | Fransa | 1972-1987 | 6 | 18 |
| 21 | Romario | Brezilya | 1985-2009 | 6 | 17.5 |
| 22 | Alessandro Del Piero | İtalya | 1988-2013 | 7 | 17 |
| 23 | Hector Rial | İspanya | 1947-1964 | 7 | 17 |
| 24 | Juan Roman Riquelme | Arjantin | 1995-2013 | 8 | 16.5 |
| 25 | Cristiano Ronaldo | Portekiz | 2002-2013 | 7 | 16 |
| 26 | Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 1943-1962 | 6 | 16 |
| 27 | Marcelo Delgado | Arjantin | 1990-2010 | 6 | 15.5 |
| 28 | Hernan Crespo | Arjantin | 1993-2013 | 6 | 15 |
| 29 | Rob Rensenbrink | Hollanda | 1965-1982 | 6 | 15 |
| 30 | Sandro Mazzola | İtalya | 1960-1977 | 6 | 15 |
| 31 | Sandor Kocsis | Macaristan | 1943-1961 | 5 | 15 |
| 32 | Geoff Hurst | İngiltere | 1959-1979 | 3 | 15 |
| 33 | Kurt Hamrin | İsveç | 1952-1972 | 6 | 14 |
| 34 | Chico | Brezilya | 1939-1956 | 4 | 14 |
| 35 | Johan Neeskens | Hollanda | 1968-1991 | 4 | 14 |
| 36 | Zico | Brezilya | 1971-1994 | 5 | 13.5 |
| 37 | Jonny Rep | Hollanda | 1971-1987 | 4 | 13.5 |
| 38 | Jari Litmanen | Finlandiya | 1987-2011 | 6 | 13 |
| 39 | Lionel Messi | Arjantin | 2005-2013 | 5 | 13 |
| 40 | Andreas Brehme | Almanya | 1978-1998 | 3 | 13 |
| 41 | Gabriel Batistuta | Arjantin | 1988-2005 | 4 | 13 |
| 42 | Coutinho | Brezilya | 1953-1972 | 5 | 12.5 |
| 43 | Jairzinho | Brezilya | 1959-1982 | 3 | 12.5 |
| 44 | Santillana | İspanya | 1970-1988 | 6 | 12 |
| 45 | Jose Aguas | Portekiz | 1948-1964 | 5 | 12 |
| 46 | Amancio Amaro | İspanya | 1958-1976 | 5 | 12 |
| 47 | Fernando Torres | İspanya | 2001-2013 | 4 | 12 |
| 48 | Horst Hubresch | Almanya | 1971-1986 | 4 | 12 |
| 49 | Ruud Gullit | Hollanda | 1979-1998 | 4 | 12 |
| 50 | Karl-Heinz Riedle | Almanya | 1983-2001 | 4 | 12 |
Haber; Sporx.com dış haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.


